Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 136 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
H
Harrison Paton
|
MIL | 40,7 | -- |
|
|
DEF | 40,7 | 0,22 € |
|
|
MIL | 40,7 | -- |
|
T
Tim Leibold
|
DEF | 40,7 | 0,06 € |
|
|
ATT | 40,7 | 0,11 € |
|
|
MIL | 40,7 | 0,08 € |
|
|
ATT | 40,7 | 1,52 € |
|
I
Ishak Belfodil
|
ATT | 40,6 | 0,37 € |
|
|
DEF | 40,6 | 0,72 € |
|
|
ATT | 40,6 | 0,20 € |
|
|
MIL | 40,6 | 0,09 € |
|
|
MIL | 40,6 | 0,11 € |
|
|
MIL | 40,6 | -- |
|
|
DEF | 40,6 | 0,21 € |
|
|
MIL | 40,6 | 0,10 € |
|
|
MIL | 40,6 | 0,11 € |
|
|
MIL | 40,6 | 0,19 € |
|
|
MIL | 40,6 | -- |
|
|
G | 40,6 | 0,08 € |
|
|
G | 40,6 | 0,04 € |
|
|
MIL | 40,6 | -- |
|
|
MIL | 40,6 | 0,40 € |
|
|
DEF | 40,6 | 0,80 € |
|
K
Kaina Yoshio
|
MIL | 40,6 | -- |
|
A
Alaaddin Okumuş
|
DEF | 40,6 | -- |
|
|
DEF | 40,6 | -- |
|
|
DEF | 40,6 | -- |
|
|
DEF | 40,6 | 0,12 € |
|
|
ATT | 40,6 | 0,60 € |
|
|
G | 40,6 | 0,16 € |
|
Y
Yuki Horigome
|
MIL | 40,6 | -- |
|
|
ATT | 40,6 | -- |
|
|
ATT | 40,6 | 0,15 € |
|
|
ATT | 40,6 | -- |
|
|
MIL | 40,6 | 0,10 € |
|
|
DEF | 40,6 | 0,13 € |
|
|
DEF | 40,6 | 3,53 € |
|
|
MIL | 40,6 | 0,11 € |
|
|
ATT | 40,6 | -- |
|
|
MIL | 40,6 | 0,19 € |
|
|
MIL | 40,6 | 0,07 € |
|
|
MIL | 40,6 | 0,10 € |
|
|
MIL | 40,6 | 0,10 € |
|
|
DEF | 40,6 | 0,19 € |
|
|
DEF | 40,6 | 0,21 € |
|
K
Kevin Schumacher
|
MIL | 40,6 | -- |
|
|
DEF | 40,6 | -- |
|
|
MIL | 40,6 | 0,03 € |
|
J
Julio Cascante
|
DEF | 40,6 | 0,08 € |
|
K
Kirill Nababkin
|
DEF | 40,6 | -- |