Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 138 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 40,4 | 0,41 € |
|
|
DEF | 40,4 | 0,32 € |
|
|
MIL | 40,4 | 0,18 € |
|
|
DEF | 40,4 | 0,20 € |
|
|
ATT | 40,4 | 0,04 € |
|
|
ATT | 40,4 | 0,16 € |
|
|
MIL | 40,4 | 0,10 € |
|
|
DEF | 40,4 | 1,42 € |
|
K
Kenny Rocha Santos
|
MIL | 40,4 | 0,08 € |
|
|
DEF | 40,4 | 3,60 € |
|
|
MIL | 40,4 | 0,19 € |
|
|
G | 40,4 | 0,05 € |
|
|
DEF | 40,4 | 0,55 € |
|
M
Munas Dabbur
|
ATT | 40,4 | -- |
|
|
ATT | 40,4 | 0,13 € |
|
|
ATT | 40,4 | 0,11 € |
|
|
MIL | 40,4 | 0,18 € |
|
|
MIL | 40,4 | 0,44 € |
|
|
MIL | 40,4 | -- |
|
|
G | 40,4 | 0,32 € |
|
|
DEF | 40,4 | -- |
|
|
MIL | 40,4 | 0,11 € |
|
|
MIL | 40,4 | 0,06 € |
|
B
Burak İnce
|
MIL | 40,4 | -- |
|
I
Ibrahima Niane
|
ATT | 40,4 | 0,15 € |
|
|
DEF | 40,4 | 0,15 € |
|
T
Thomas Geyer
|
DEF | 40,4 | -- |
|
H
Han Chan-Hee
|
MIL | 40,4 | 0,04 € |
|
|
DEF | 40,4 | 0,16 € |
|
|
ATT | 40,4 | 0,31 € |
|
|
DEF | 40,4 | 0,20 € |
|
|
DEF | 40,4 | 0,40 € |
|
|
MIL | 40,4 | 0,11 € |
|
|
MIL | 40,4 | -- |
|
|
ATT | 40,4 | 0,20 € |
|
|
DEF | 40,4 | 0,21 € |
|
T
Tiago Geralnik
|
MIL | 40,4 | -- |
|
|
DEF | 40,4 | 0,20 € |
|
|
DEF | 40,4 | 0,18 € |
|
|
DEF | 40,4 | 0,07 € |
|
|
DEF | 40,4 | 0,06 € |
|
|
DEF | 40,4 | 0,09 € |
|
C
Carlos Sánchez
|
MIL | 40,4 | -- |
|
|
DEF | 40,4 | 0,10 € |
|
|
MIL | 40,4 | -- |
|
D
Dennis Diekmeier
|
DEF | 40,4 | -- |
|
|
MIL | 40,4 | 0,10 € |
|
|
MIL | 40,4 | 1,86 € |
|
|
DEF | 40,4 | 0,11 € |
|
N
Nicolás Garayalde
|
MIL | 40,4 | 0,22 € |