Joueurs Sorare
11154 joueurs — Page 138 sur 224
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 38.7 | 0.43 € |
|
|
DEF | 38.7 | 0.14 € |
|
|
ATT | 38.7 | 1.51 € |
|
|
DEF | 38.7 | 0.12 € |
|
|
MIL | 38.7 | 0.12 € |
|
D
Deivid Washington
|
ATT | 38.7 | 0.10 € |
|
L
Lucas Woudenberg
|
DEF | 38.7 | — |
|
|
DEF | 38.7 | 0.08 € |
|
|
DEF | 38.6 | 0.31 € |
|
|
MIL | 38.6 | 0.06 € |
|
|
DEF | 38.6 | 0.09 € |
|
|
DEF | 38.6 | 0.17 € |
|
J
Jason Berthomier
|
MIL | 38.6 | — |
|
R
Romário Baró
|
MIL | 38.6 | — |
|
S
Santiago Muñóz
|
ATT | 38.6 | 0.13 € |
|
|
ATT | 38.6 | 0.09 € |
|
|
ATT | 38.6 | 0.13 € |
|
|
MIL | 38.6 | 0.09 € |
|
|
MIL | 38.6 | 0.13 € |
|
|
DEF | 38.6 | 0.14 € |
|
|
DEF | 38.6 | 0.11 € |
|
|
DEF | 38.6 | 0.45 € |
|
|
ATT | 38.6 | 0.11 € |
|
|
ATT | 38.6 | — |
|
C
Clinton N'Jie
|
ATT | 38.6 | — |
|
|
MIL | 38.6 | 0.12 € |
|
|
ATT | 38.6 | 0.11 € |
|
|
G | 38.6 | 0.11 € |
|
|
ATT | 38.6 | 0.17 € |
|
|
MIL | 38.6 | 0.16 € |
|
A
Andrew Winter
|
ATT | 38.6 | — |
|
|
ATT | 38.6 | 0.35 € |
|
O
Orlando Mosquera
|
G | 38.6 | 1.61 € |
|
F
Frank Kanouté
|
MIL | 38.6 | 0.10 € |
|
J
Jang Jae-Woong
|
ATT | 38.6 | 0.07 € |
|
|
DEF | 38.6 | 0.13 € |
|
|
G | 38.6 | 1.03 € |
|
|
MIL | 38.6 | 0.08 € |
|
|
MIL | 38.6 | 0.10 € |
|
|
G | 38.6 | 0.98 € |
|
|
DEF | 38.6 | 0.15 € |
|
|
ATT | 38.6 | 0.19 € |
|
|
ATT | 38.6 | — |
|
|
ATT | 38.6 | 0.11 € |
|
|
DEF | 38.6 | 0.08 € |
|
|
ATT | 38.6 | 0.49 € |
|
|
DEF | 38.6 | 0.14 € |
|
|
DEF | 38.6 | 0.12 € |
|
|
DEF | 38.6 | 0.12 € |
|
|
ATT | 38.6 | 0.49 € |