Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 140 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 40,3 | 0,17 € |
|
|
MIL | 40,3 | 0,13 € |
|
|
MIL | 40,3 | 0,03 € |
|
|
DEF | 40,3 | 0,41 € |
|
|
G | 40,3 | 0,11 € |
|
|
MIL | 40,3 | 0,29 € |
|
|
ATT | 40,3 | 0,05 € |
|
I
Ivan Laća
|
ATT | 40,3 | -- |
|
M
Mahmoud Bentayg
|
DEF | 40,3 | 0,15 € |
|
|
DEF | 40,3 | 0,11 € |
|
|
ATT | 40,2 | -- |
|
|
MIL | 40,2 | 2,38 € |
|
J
Jesús Navas
|
DEF | 40,2 | 0,20 € |
|
|
MIL | 40,2 | -- |
|
|
MIL | 40,2 | 0,07 € |
|
|
DEF | 40,2 | 0,05 € |
|
D
Darwin Cerén
|
MIL | 40,2 | -- |
|
|
DEF | 40,2 | 0,21 € |
|
|
MIL | 40,2 | 0,05 € |
|
|
ATT | 40,2 | 0,60 € |
|
M
Marin Jakoliš
|
ATT | 40,2 | 0,80 € |
|
Y
Yacine Bammou
|
ATT | 40,2 | -- |
|
|
DEF | 40,2 | 0,11 € |
|
|
MIL | 40,2 | 0,08 € |
|
|
DEF | 40,2 | 0,05 € |
|
|
G | 40,2 | 0,20 € |
|
|
DEF | 40,2 | 0,11 € |
|
F
Franco Soldano
|
ATT | 40,2 | -- |
|
|
MIL | 40,2 | 0,10 € |
|
|
DEF | 40,2 | 0,08 € |
|
T
Tomislav Gudelj
|
ATT | 40,2 | -- |
|
|
MIL | 40,2 | 0,40 € |
|
|
DEF | 40,2 | -- |
|
|
MIL | 40,2 | 0,07 € |
|
|
MIL | 40,2 | 0,32 € |
|
V
Vefa Temel
|
MIL | 40,2 | -- |
|
B
Benjamin Kanoric
|
MIL | 40,2 | -- |
|
|
MIL | 40,2 | 0,63 € |
|
D
Diogo Verdasca
|
DEF | 40,2 | -- |
|
|
G | 40,2 | -- |
|
|
ATT | 40,2 | 0,09 € |
|
O
Oswaldo Alanís
|
DEF | 40,2 | -- |
|
O
Oscar Ureña
|
MIL | 40,2 | -- |
|
|
MIL | 40,2 | 0,11 € |
|
|
ATT | 40,2 | 0,16 € |
|
L
Lassana Faye
|
DEF | 40,2 | -- |
|
N
Nauris Petkevičius
|
ATT | 40,2 | -- |
|
|
DEF | 40,2 | 0,17 € |
|
|
DEF | 40,2 | -- |
|
F
Florian Stritzel
|
G | 40,2 | 0,21 € |