Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 139 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
I
Ivan Roca
|
MIL | 40,4 | -- |
|
|
MIL | 40,4 | 0,10 € |
|
|
MIL | 40,4 | 0,60 € |
|
|
ATT | 40,4 | 0,09 € |
|
|
MIL | 40,4 | -- |
|
|
ATT | 40,4 | 0,02 € |
|
|
MIL | 40,4 | 0,06 € |
|
A
Andreas Voglsammer
|
ATT | 40,3 | 0,41 € |
|
|
DEF | 40,3 | 0,11 € |
|
|
MIL | 40,3 | 0,11 € |
|
|
DEF | 40,3 | 0,07 € |
|
|
DEF | 40,3 | 0,11 € |
|
|
ATT | 40,3 | 0,20 € |
|
|
ATT | 40,3 | 0,10 € |
|
Y
Yuto Suzuki
|
MIL | 40,3 | 0,13 € |
|
F
Fabricio Formiliano
|
DEF | 40,3 | -- |
|
|
DEF | 40,3 | 0,35 € |
|
R
Rajiv van La Parra
|
MIL | 40,3 | -- |
|
|
ATT | 40,3 | 0,15 € |
|
U
Uwe Hünemeier
|
DEF | 40,3 | -- |
|
|
DEF | 40,3 | 0,34 € |
|
|
DEF | 40,3 | 0,41 € |
|
|
MIL | 40,3 | 0,37 € |
|
F
Felix Ruschke
|
DEF | 40,3 | -- |
|
|
ATT | 40,3 | 0,17 € |
|
D
Dominik Dogan
|
ATT | 40,3 | -- |
|
|
MIL | 40,3 | 0,20 € |
|
|
MIL | 40,3 | 0,21 € |
|
|
DEF | 40,3 | 0,03 € |
|
|
MIL | 40,3 | -- |
|
S
Sada Thioub
|
MIL | 40,3 | 0,21 € |
|
|
ATT | 40,3 | 0,21 € |
|
Y
Yusuf İnci
|
MIL | 40,3 | -- |
|
|
MIL | 40,3 | 0,22 € |
|
|
DEF | 40,3 | -- |
|
|
MIL | 40,3 | 0,11 € |
|
K
Kyle Vassell
|
ATT | 40,3 | 0,08 € |
|
|
ATT | 40,3 | 0,09 € |
|
N
Nicky Clark
|
ATT | 40,3 | 0,22 € |
|
|
DEF | 40,3 | 0,09 € |
|
|
DEF | 40,3 | -- |
|
|
DEF | 40,3 | 0,11 € |
|
T
Théo Barbet
|
DEF | 40,3 | -- |
|
|
G | 40,3 | 0,14 € |
|
|
ATT | 40,3 | 0,10 € |
|
|
MIL | 40,3 | 0,10 € |
|
|
ATT | 40,3 | 0,06 € |
|
|
ATT | 40,3 | 0,10 € |
|
|
DEF | 40,3 | 0,15 € |
|
|
ATT | 40,3 | 3,07 € |