Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 141 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
B
Bruno Peres
|
DEF | 40,2 | -- |
|
|
ATT | 40,2 | 0,09 € |
|
|
DEF | 40,2 | 0,08 € |
|
F
Florian Stritzel
|
G | 40,2 | 0,21 € |
|
|
ATT | 40,2 | 0,10 € |
|
|
DEF | 40,2 | -- |
|
|
MIL | 40,2 | 0,10 € |
|
|
MIL | 40,2 | 0,10 € |
|
|
DEF | 40,2 | 0,10 € |
|
|
DEF | 40,2 | -- |
|
|
G | 40,2 | 0,60 € |
|
|
DEF | 40,2 | 0,22 € |
|
|
ATT | 40,2 | 0,18 € |
|
A
Axel Ngando
|
MIL | 40,2 | 0,26 € |
|
V
Valerio Verre
|
MIL | 40,2 | -- |
|
|
ATT | 40,2 | -- |
|
|
MIL | 40,2 | 0,12 € |
|
Z
Zinéddine Belaïd
|
DEF | 40,2 | 31,55 € |
|
|
MIL | 40,2 | 0,13 € |
|
|
MIL | 40,1 | 0,09 € |
|
|
MIL | 40,1 | -- |
|
|
MIL | 40,1 | 0,14 € |
|
A
Angus MacDonald
|
DEF | 40,1 | -- |
|
|
G | 40,1 | 0,13 € |
|
|
ATT | 40,1 | 0,20 € |
|
|
DEF | 40,1 | 0,11 € |
|
|
MIL | 40,1 | 0,16 € |
|
|
DEF | 40,1 | 0,11 € |
|
|
MIL | 40,1 | 0,10 € |
|
|
MIL | 40,1 | -- |
|
P
Patrick Joosten
|
ATT | 40,1 | -- |
|
|
DEF | 40,1 | -- |
|
|
DEF | 40,1 | 0,02 € |
|
|
DEF | 40,1 | 0,63 € |
|
|
MIL | 40,1 | 0,21 € |
|
|
DEF | 40,1 | 0,21 € |
|
|
DEF | 40,1 | 0,21 € |
|
|
ATT | 40,1 | 0,18 € |
|
|
MIL | 40,1 | -- |
|
|
DEF | 40,1 | 0,52 € |
|
|
DEF | 40,1 | 0,17 € |
|
|
MIL | 40,0 | -- |
|
P
Pablo Larrea
|
MIL | 40,0 | -- |
|
I
Ilya Shkurin
|
ATT | 40,0 | -- |
|
|
MIL | 40,0 | 0,56 € |
|
|
DEF | 40,0 | 0,11 € |
|
|
ATT | 40,0 | 0,11 € |
|
|
ATT | 40,0 | 0,21 € |
|
|
G | 40,0 | 0,31 € |
|
|
ATT | 40,0 | 0,45 € |