Joueurs Sorare
9843 joueurs — Page 141 sur 197
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 37.2 | 0.07 € |
|
|
ATT | 37.2 | 0.10 € |
|
|
DEF | 37.2 | 0.19 € |
|
|
MIL | 37.2 | 0.19 € |
|
|
DEF | 37.2 | 0.19 € |
|
T
Tabinas Jefferson
|
DEF | 37.2 | — |
|
A
Aaron McEneff
|
MIL | 37.2 | — |
|
|
MIL | 37.2 | 0.19 € |
|
|
MIL | 37.2 | 0.03 € |
|
|
ATT | 37.2 | 0.60 € |
|
|
ATT | 37.2 | 0.02 € |
|
|
MIL | 37.2 | — |
|
|
MIL | 37.1 | 0.20 € |
|
|
G | 37.1 | 0.30 € |
|
|
DEF | 37.1 | 0.39 € |
|
|
DEF | 37.1 | 0.13 € |
|
|
ATT | 37.1 | 0.11 € |
|
|
DEF | 37.1 | 0.19 € |
|
|
ATT | 37.1 | 0.14 € |
|
S
Simone Verdi
|
ATT | 37.1 | 0.10 € |
|
|
DEF | 37.1 | 0.15 € |
|
|
ATT | 37.1 | 0.02 € |
|
D
Dominique Badji
|
ATT | 37.1 | 0.10 € |
|
F
Flavien Tait
|
MIL | 37.1 | 0.16 € |
|
|
MIL | 37.1 | — |
|
|
MIL | 37.1 | 0.10 € |
|
|
G | 37.1 | 0.16 € |
|
P
Paolo Ghiglione
|
MIL | 37.1 | — |
|
|
ATT | 37.1 | 0.08 € |
|
|
ATT | 37.1 | 0.06 € |
|
|
MIL | 37.1 | 0.58 € |
|
S
Sulayman Marreh
|
MIL | 37.1 | — |
|
|
ATT | 37.1 | 0.19 € |
|
E
Ekain Zenitagoia
|
ATT | 37.1 | — |
|
|
MIL | 37.1 | 0.19 € |
|
|
MIL | 37.1 | 0.19 € |
|
|
DEF | 37.1 | 0.12 € |
|
|
MIL | 37.1 | 0.19 € |
|
|
ATT | 37.1 | 0.09 € |
|
|
DEF | 37.1 | 0.10 € |
|
|
DEF | 37.1 | 0.19 € |
|
N
Nathan Tjoe-A-On
|
DEF | 37.1 | — |
|
|
DEF | 37.1 | 0.12 € |
|
|
ATT | 37.1 | 2.15 € |
|
M
Magomed Ozdoev
|
MIL | 37.1 | 0.10 € |
|
|
DEF | 37.1 | — |
|
|
MIL | 37.1 | 0.12 € |
|
|
MIL | 37.1 | 2.54 € |
|
S
Saïd Benrahma
|
ATT | 37.1 | 0.20 € |
|
|
MIL | 37.1 | 0.12 € |