Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 142 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 40,0 | 0,21 € |
|
|
ATT | 40,0 | 0,45 € |
|
|
DEF | 40,0 | 0,08 € |
|
|
DEF | 40,0 | 0,10 € |
|
|
DEF | 40,0 | 0,85 € |
|
L
Loren Morón
|
ATT | 40,0 | -- |
|
D
Denilho Cleonise
|
ATT | 40,0 | 0,11 € |
|
J
James Murphy
|
ATT | 40,0 | 0,06 € |
|
|
G | 40,0 | 0,09 € |
|
|
DEF | 40,0 | 0,14 € |
|
|
MIL | 40,0 | -- |
|
V
Vincent Aboubakar
|
ATT | 40,0 | 0,22 € |
|
|
MIL | 40,0 | 0,18 € |
|
A
Alex Ring
|
MIL | 40,0 | 0,08 € |
|
|
ATT | 40,0 | 0,09 € |
|
|
ATT | 40,0 | 0,60 € |
|
|
DEF | 40,0 | 0,21 € |
|
B
Bruno Zdunić
|
ATT | 40,0 | 0,11 € |
|
|
MIL | 40,0 | -- |
|
J
Jorgo Pëllumbi
|
DEF | 40,0 | 0,11 € |
|
|
ATT | 40,0 | -- |
|
M
Marko Capan
|
MIL | 40,0 | 0,10 € |
|
Z
Zak Rudden
|
ATT | 40,0 | 0,06 € |
|
|
G | 40,0 | 0,43 € |
|
|
DEF | 40,0 | 0,11 € |
|
T
Timothy Derijck
|
DEF | 40,0 | -- |
|
|
DEF | 40,0 | 0,05 € |
|
|
DEF | 40,0 | 0,10 € |
|
|
ATT | 40,0 | 0,08 € |
|
|
MIL | 40,0 | 0,21 € |
|
|
MIL | 40,0 | 0,10 € |
|
|
DEF | 40,0 | 0,22 € |
|
|
DEF | 40,0 | 0,10 € |
|
|
MIL | 40,0 | 0,08 € |
|
|
DEF | 40,0 | 0,54 € |
|
|
DEF | 40,0 | 1,02 € |
|
|
MIL | 40,0 | 0,10 € |
|
|
DEF | 40,0 | 0,10 € |
|
|
G | 40,0 | 0,64 € |
|
J
Joey Jacobs
|
DEF | 40,0 | -- |
|
|
MIL | 40,0 | 0,10 € |
|
|
MIL | 40,0 | 0,17 € |
|
|
MIL | 40,0 | 2,21 € |
|
|
MIL | 40,0 | 0,15 € |
|
|
DEF | 40,0 | 0,21 € |
|
F
Florian Pick
|
ATT | 40,0 | 0,10 € |
|
|
DEF | 39,9 | 0,13 € |
|
|
DEF | 39,9 | 0,31 € |
|
Y
Yoel Bárcenas
|
ATT | 39,9 | 0,14 € |
|
|
DEF | 39,9 | 0,19 € |