Joueurs Sorare
9843 joueurs — Page 142 sur 197
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
S
Saïd Benrahma
|
ATT | 37.1 | 0.20 € |
|
S
Samuel Kalu
|
ATT | 37.1 | — |
|
S
Salim Lawal
|
ATT | 37.1 | 0.57 € |
|
|
DEF | 37.1 | — |
|
|
MIL | 37.1 | 0.79 € |
|
|
MIL | 37.1 | 0.16 € |
|
|
MIL | 37.0 | 0.10 € |
|
|
ATT | 37.0 | 0.19 € |
|
|
ATT | 37.0 | 0.18 € |
|
|
DEF | 37.0 | 0.21 € |
|
E
Emmanouil Siopis
|
MIL | 37.0 | — |
|
J
Jason Holt
|
MIL | 37.0 | 0.16 € |
|
|
DEF | 37.0 | 0.10 € |
|
|
DEF | 37.0 | 0.20 € |
|
|
MIL | 37.0 | 0.13 € |
|
M
Masashi Kamekawa
|
DEF | 37.0 | — |
|
|
DEF | 37.0 | 0.07 € |
|
|
G | 37.0 | 0.57 € |
|
|
ATT | 37.0 | 0.26 € |
|
|
ATT | 37.0 | 0.32 € |
|
D
Daniel Brosinski
|
DEF | 37.0 | — |
|
P
Pálko Dárdai
|
ATT | 37.0 | 0.29 € |
|
Á
Ángelo Henríquez
|
ATT | 37.0 | — |
|
|
ATT | 37.0 | 0.12 € |
|
|
MIL | 37.0 | 0.40 € |
|
|
ATT | 37.0 | 0.11 € |
|
|
ATT | 37.0 | 0.06 € |
|
|
MIL | 37.0 | 0.56 € |
|
|
ATT | 37.0 | 0.20 € |
|
Y
Yoon Min-Ho
|
MIL | 37.0 | — |
|
A
Arvid Brorsson
|
DEF | 37.0 | — |
|
|
DEF | 37.0 | 0.13 € |
|
M
Marvin Plattenhardt
|
DEF | 37.0 | 0.39 € |
|
V
Vitali Lisakovich
|
ATT | 37.0 | 1.32 € |
|
|
MIL | 37.0 | 0.10 € |
|
|
MIL | 37.0 | 0.16 € |
|
|
MIL | 37.0 | 0.06 € |
|
|
DEF | 37.0 | 0.02 € |
|
J
João Pedro
|
DEF | 37.0 | — |
|
|
DEF | 37.0 | 0.14 € |
|
|
ATT | 37.0 | 0.40 € |
|
|
ATT | 37.0 | — |
|
P
Paul-Bastien Lasne
|
MIL | 37.0 | 0.77 € |
|
|
MIL | 37.0 | 0.19 € |
|
J
Jael
|
ATT | 37.0 | 0.06 € |
|
V
Valentin Cojocaru
|
G | 37.0 | — |
|
L
Lukas Schleimer
|
ATT | 37.0 | 0.19 € |
|
|
ATT | 37.0 | 0.12 € |
|
|
ATT | 37.0 | 0.39 € |
|
|
MIL | 36.9 | 0.56 € |