Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 144 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 39,8 | 0,10 € |
|
|
MIL | 39,8 | -- |
|
M
Mounir Chouiar
|
MIL | 39,8 | -- |
|
|
ATT | 39,8 | 0,09 € |
|
|
DEF | 39,8 | -- |
|
M
Mamady Diarra
|
ATT | 39,8 | 1,08 € |
|
|
DEF | 39,8 | -- |
|
|
DEF | 39,8 | -- |
|
|
DEF | 39,8 | -- |
|
|
DEF | 39,8 | 0,19 € |
|
|
MIL | 39,8 | 0,10 € |
|
|
ATT | 39,8 | 0,10 € |
|
|
MIL | 39,8 | -- |
|
|
DEF | 39,8 | 0,09 € |
|
E
Erik Morán
|
MIL | 39,8 | -- |
|
|
DEF | 39,8 | 0,19 € |
|
A
Andrej Lazarov
|
MIL | 39,8 | -- |
|
|
G | 39,8 | 0,09 € |
|
|
MIL | 39,8 | 0,10 € |
|
|
ATT | 39,8 | 0,41 € |
|
|
DEF | 39,8 | 0,11 € |
|
|
MIL | 39,8 | 0,19 € |
|
|
DEF | 39,8 | -- |
|
|
MIL | 39,8 | 0,20 € |
|
|
ATT | 39,8 | -- |
|
R
Renaud Emond
|
ATT | 39,8 | 0,06 € |
|
|
DEF | 39,8 | 0,21 € |
|
|
ATT | 39,8 | 1,80 € |
|
|
MIL | 39,8 | 0,12 € |
|
|
DEF | 39,8 | 0,22 € |
|
|
MIL | 39,8 | 0,15 € |
|
|
DEF | 39,8 | 0,40 € |
|
|
MIL | 39,8 | 0,15 € |
|
|
MIL | 39,8 | -- |
|
|
DEF | 39,8 | 0,17 € |
|
K
Konstantinos Stafylidis
|
DEF | 39,8 | -- |
|
K
Kwasi Okyere Wriedt
|
ATT | 39,8 | 0,44 € |
|
D
Dylan Leonard
|
DEF | 39,8 | -- |
|
J
James Lawrence
|
DEF | 39,8 | -- |
|
|
DEF | 39,8 | 0,27 € |
|
|
G | 39,8 | 0,55 € |
|
|
DEF | 39,8 | 0,15 € |
|
|
DEF | 39,8 | 0,47 € |
|
P
Pierre Cornud
|
DEF | 39,7 | 0,53 € |
|
|
MIL | 39,7 | -- |
|
|
DEF | 39,7 | -- |
|
|
MIL | 39,7 | 0,20 € |
|
|
MIL | 39,7 | 0,21 € |
|
T
Tuur Dierckx
|
ATT | 39,7 | -- |
|
|
DEF | 39,7 | 0,10 € |