Joueurs Sorare
11154 joueurs — Page 146 sur 224
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 37.8 | 0.10 € |
|
S
Shinji Ono
|
MIL | 37.8 | 0.32 € |
|
M
Michael Breij
|
MIL | 37.8 | 0.07 € |
|
|
MIL | 37.8 | 0.15 € |
|
M
Maxime Pau
|
MIL | 37.8 | 0.14 € |
|
|
DEF | 37.8 | 0.40 € |
|
A
Aleksandar Ignjovski
|
DEF | 37.8 | — |
|
|
MIL | 37.8 | 0.13 € |
|
V
Valentin Henry
|
DEF | 37.8 | 0.05 € |
|
|
G | 37.8 | 1.31 € |
|
|
MIL | 37.8 | 0.07 € |
|
|
MIL | 37.8 | 0.11 € |
|
|
DEF | 37.8 | 0.18 € |
|
|
ATT | 37.8 | 0.06 € |
|
|
MIL | 37.8 | 0.18 € |
|
|
DEF | 37.8 | — |
|
O
Oscar Uddenäs
|
ATT | 37.8 | — |
|
T
Tim Prica
|
ATT | 37.8 | 0.14 € |
|
|
DEF | 37.8 | 0.11 € |
|
|
MIL | 37.8 | 0.11 € |
|
C
Christian Klem
|
DEF | 37.8 | 0.16 € |
|
|
ATT | 37.8 | 0.14 € |
|
|
ATT | 37.7 | 1.22 € |
|
|
DEF | 37.7 | — |
|
|
DEF | 37.7 | 0.14 € |
|
|
ATT | 37.7 | 0.14 € |
|
|
MIL | 37.7 | 0.09 € |
|
|
MIL | 37.7 | 0.12 € |
|
|
MIL | 37.7 | 0.15 € |
|
|
ATT | 37.7 | 0.36 € |
|
|
MIL | 37.7 | 0.11 € |
|
|
MIL | 37.7 | 0.13 € |
|
|
ATT | 37.7 | 0.12 € |
|
|
DEF | 37.7 | 0.09 € |
|
A
Agustín Oliveros
|
DEF | 37.7 | 0.14 € |
|
O
Ondřej Karafiát
|
DEF | 37.7 | — |
|
|
DEF | 37.7 | 0.77 € |
|
|
DEF | 37.7 | — |
|
|
MIL | 37.7 | 0.09 € |
|
R
Roman Kerschbaum
|
MIL | 37.7 | 0.07 € |
|
R
Ryan Kent
|
ATT | 37.7 | 0.13 € |
|
|
MIL | 37.7 | — |
|
|
ATT | 37.7 | 0.06 € |
|
|
MIL | 37.7 | 0.12 € |
|
N
Nicolas Fleuriau Chateau
|
ATT | 37.7 | — |
|
|
MIL | 37.7 | — |
|
|
MIL | 37.7 | 0.15 € |
|
J
Jake Mulraney
|
MIL | 37.7 | — |
|
|
ATT | 37.7 | 0.09 € |
|
|
DEF | 37.7 | 0.10 € |