Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 146 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 39,6 | 0,21 € |
|
|
DEF | 39,6 | 0,20 € |
|
C
Cédric Avinel
|
DEF | 39,6 | -- |
|
|
MIL | 39,6 | 0,10 € |
|
|
ATT | 39,6 | 0,06 € |
|
|
ATT | 39,6 | 0,09 € |
|
|
DEF | 39,6 | 2,45 € |
|
|
DEF | 39,6 | 0,10 € |
|
|
DEF | 39,6 | 0,21 € |
|
|
MIL | 39,6 | 0,10 € |
|
|
DEF | 39,6 | -- |
|
B
Boy Waterman
|
G | 39,6 | -- |
|
|
ATT | 39,6 | 0,40 € |
|
|
MIL | 39,6 | 0,11 € |
|
|
MIL | 39,6 | 0,11 € |
|
|
ATT | 39,6 | 0,10 € |
|
B
Ben Summers
|
MIL | 39,6 | -- |
|
|
MIL | 39,6 | 0,21 € |
|
Á
Álex Gallar
|
MIL | 39,6 | -- |
|
|
ATT | 39,6 | 0,09 € |
|
|
MIL | 39,6 | 0,09 € |
|
|
MIL | 39,6 | 0,11 € |
|
|
DEF | 39,6 | 0,22 € |
|
|
DEF | 39,6 | 0,25 € |
|
|
MIL | 39,6 | -- |
|
|
DEF | 39,6 | 0,15 € |
|
I
Ibrahim Alani
|
MIL | 39,6 | 2,01 € |
|
|
MIL | 39,6 | 0,12 € |
|
|
MIL | 39,6 | 0,42 € |
|
S
Scott McMann
|
DEF | 39,6 | -- |
|
|
MIL | 39,6 | 0,21 € |
|
|
DEF | 39,6 | 0,44 € |
|
|
DEF | 39,6 | 0,09 € |
|
L
Lenny Lobato
|
ATT | 39,6 | 0,26 € |
|
|
MIL | 39,6 | 0,06 € |
|
J
Jesiel
|
DEF | 39,6 | 0,10 € |
|
|
MIL | 39,6 | 0,04 € |
|
|
ATT | 39,5 | 0,11 € |
|
|
DEF | 39,5 | -- |
|
|
ATT | 39,5 | 1,57 € |
|
P
Patrick Farkas
|
DEF | 39,5 | -- |
|
|
MIL | 39,5 | 0,06 € |
|
|
MIL | 39,5 | 0,08 € |
|
|
MIL | 39,5 | 0,08 € |
|
|
ATT | 39,5 | 0,22 € |
|
|
MIL | 39,5 | 0,19 € |
|
|
MIL | 39,5 | 0,11 € |
|
|
ATT | 39,5 | 1,00 € |
|
|
ATT | 39,5 | -- |
|
|
DEF | 39,5 | 0,21 € |