Joueurs Sorare
11154 joueurs — Page 146 sur 224
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 37.8 | 0.07 € |
|
M
Mauricio Pereyra
|
MIL | 37.8 | — |
|
|
MIL | 37.8 | 0.25 € |
|
M
Mert Cetin
|
DEF | 37.8 | 0.57 € |
|
S
S.Lozano
|
MIL | 37.8 | 0.10 € |
|
V
Valentin Henry
|
DEF | 37.8 | 0.05 € |
|
A
Aleksandar Ignjovski
|
DEF | 37.8 | — |
|
|
MIL | 37.8 | 0.11 € |
|
|
DEF | 37.8 | 0.40 € |
|
|
MIL | 37.8 | 0.13 € |
|
|
G | 37.8 | 1.31 € |
|
|
MIL | 37.8 | 0.07 € |
|
|
DEF | 37.8 | 0.18 € |
|
|
ATT | 37.8 | 0.06 € |
|
|
MIL | 37.8 | 0.18 € |
|
|
DEF | 37.8 | — |
|
T
Tim Prica
|
ATT | 37.8 | 0.14 € |
|
|
DEF | 37.8 | 0.11 € |
|
|
ATT | 37.8 | 0.14 € |
|
|
MIL | 37.8 | 0.11 € |
|
C
Christian Klem
|
DEF | 37.8 | 0.16 € |
|
O
Oscar Uddenäs
|
ATT | 37.8 | — |
|
|
ATT | 37.7 | 1.22 € |
|
|
DEF | 37.7 | — |
|
|
MIL | 37.7 | 0.15 € |
|
|
ATT | 37.7 | 0.14 € |
|
|
MIL | 37.7 | 0.09 € |
|
|
DEF | 37.7 | 0.14 € |
|
|
ATT | 37.7 | 0.36 € |
|
|
MIL | 37.7 | 0.12 € |
|
|
DEF | 37.7 | 0.09 € |
|
|
MIL | 37.7 | 0.11 € |
|
|
ATT | 37.7 | 0.12 € |
|
A
Agustín Oliveros
|
DEF | 37.7 | 0.14 € |
|
|
MIL | 37.7 | 0.13 € |
|
O
Ondřej Karafiát
|
DEF | 37.7 | — |
|
|
DEF | 37.7 | — |
|
|
DEF | 37.7 | 0.77 € |
|
U
Ulises Segura
|
MIL | 37.7 | 0.98 € |
|
L
Lasse Schöne
|
MIL | 37.7 | 0.10 € |
|
|
MIL | 37.7 | — |
|
|
MIL | 37.7 | 0.09 € |
|
|
DEF | 37.7 | 0.10 € |
|
|
MIL | 37.7 | 0.12 € |
|
|
MIL | 37.7 | 0.12 € |
|
|
ATT | 37.7 | 0.12 € |
|
|
MIL | 37.7 | 0.15 € |
|
J
Jake Mulraney
|
MIL | 37.7 | — |
|
|
ATT | 37.7 | 0.21 € |
|
R
Roman Kerschbaum
|
MIL | 37.7 | 0.07 € |