Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 148 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 39,4 | 0,13 € |
|
|
ATT | 39,4 | 0,10 € |
|
|
MIL | 39,4 | 0,10 € |
|
|
MIL | 39,4 | 0,13 € |
|
|
MIL | 39,4 | 0,10 € |
|
|
DEF | 39,4 | 0,21 € |
|
|
G | 39,4 | 0,16 € |
|
K
Kazunari Ohno
|
DEF | 39,4 | -- |
|
|
DEF | 39,4 | 0,11 € |
|
|
ATT | 39,3 | 0,32 € |
|
|
MIL | 39,3 | 0,65 € |
|
A
Adam Andersson
|
DEF | 39,3 | 0,10 € |
|
|
DEF | 39,3 | 1,93 € |
|
A
Amine Bassi
|
MIL | 39,3 | 0,10 € |
|
M
Makabi Lilepo
|
ATT | 39,3 | -- |
|
|
ATT | 39,3 | 0,07 € |
|
R
Racine Coly
|
DEF | 39,3 | -- |
|
|
DEF | 39,3 | 0,21 € |
|
W
Will Bruin
|
ATT | 39,3 | -- |
|
|
MIL | 39,3 | 0,10 € |
|
|
ATT | 39,3 | 0,21 € |
|
H
Henrique
|
DEF | 39,3 | 0,08 € |
|
R
Ross Tierney
|
MIL | 39,3 | -- |
|
|
ATT | 39,3 | 0,10 € |
|
T
Takuto Hayashi
|
G | 39,3 | 0,44 € |
|
|
MIL | 39,3 | 0,17 € |
|
|
MIL | 39,3 | 0,11 € |
|
|
MIL | 39,3 | 0,13 € |
|
|
G | 39,3 | 0,08 € |
|
H
Hugo Rama
|
MIL | 39,3 | -- |
|
|
ATT | 39,3 | 0,08 € |
|
|
MIL | 39,3 | 0,22 € |
|
|
DEF | 39,3 | -- |
|
|
DEF | 39,3 | 0,11 € |
|
|
DEF | 39,3 | 0,08 € |
|
|
DEF | 39,3 | 0,10 € |
|
O
Oskar Ågren
|
DEF | 39,3 | -- |
|
Y
Yaroslav Rakitskiy
|
DEF | 39,3 | 0,22 € |
|
|
DEF | 39,3 | 0,20 € |
|
|
ATT | 39,3 | 0,21 € |
|
|
MIL | 39,3 | 0,20 € |
|
|
G | 39,3 | 0,32 € |
|
R
Robert Castellanos
|
DEF | 39,3 | -- |
|
|
DEF | 39,3 | 0,11 € |
|
D
Dax McCarty
|
MIL | 39,3 | 0,08 € |
|
K
Konstantinos Manolas
|
DEF | 39,3 | -- |
|
|
DEF | 39,3 | 0,13 € |
|
P
Park Hyeon-bin
|
MIL | 39,3 | -- |
|
|
MIL | 39,2 | 0,21 € |
|
|
ATT | 39,2 | 0,10 € |