Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 150 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 39,2 | 0,09 € |
|
|
ATT | 39,2 | 0,08 € |
|
S
Sambou Sissoko
|
MIL | 39,2 | -- |
|
|
MIL | 39,2 | 0,10 € |
|
|
MIL | 39,2 | 0,15 € |
|
|
MIL | 39,2 | 0,19 € |
|
|
DEF | 39,2 | 0,22 € |
|
|
ATT | 39,2 | 0,09 € |
|
|
ATT | 39,2 | 0,11 € |
|
R
Rai Vloet
|
MIL | 39,2 | -- |
|
|
DEF | 39,2 | 0,06 € |
|
|
MIL | 39,2 | 0,22 € |
|
|
ATT | 39,2 | 0,20 € |
|
C
César de la Hoz
|
MIL | 39,2 | -- |
|
|
DEF | 39,2 | 0,11 € |
|
K
Keita Yamashita
|
ATT | 39,2 | 0,15 € |
|
|
MIL | 39,2 | -- |
|
|
DEF | 39,1 | 0,21 € |
|
I
Ilya Berkovskiy
|
MIL | 39,1 | -- |
|
|
G | 39,1 | 0,14 € |
|
|
DEF | 39,1 | 0,05 € |
|
|
MIL | 39,1 | 0,10 € |
|
|
DEF | 39,1 | 0,10 € |
|
|
MIL | 39,1 | 0,10 € |
|
|
DEF | 39,1 | 0,56 € |
|
|
DEF | 39,1 | 0,20 € |
|
|
MIL | 39,1 | 0,08 € |
|
B
Brian Oddei
|
ATT | 39,1 | -- |
|
|
ATT | 39,1 | 0,14 € |
|
|
ATT | 39,1 | -- |
|
J
Joan González
|
MIL | 39,1 | 0,11 € |
|
L
Leon Dajaku
|
ATT | 39,1 | 0,21 € |
|
|
ATT | 39,1 | 0,12 € |
|
|
ATT | 39,1 | -- |
|
|
MIL | 39,1 | 0,83 € |
|
F
Francisco Ginella
|
MIL | 39,1 | 0,08 € |
|
|
MIL | 39,1 | -- |
|
|
MIL | 39,1 | 0,10 € |
|
|
DEF | 39,1 | 0,11 € |
|
|
G | 39,1 | -- |
|
D
Diego Collado
|
ATT | 39,1 | -- |
|
|
MIL | 39,1 | 0,18 € |
|
|
ATT | 39,1 | 0,10 € |
|
|
ATT | 39,1 | 0,13 € |
|
|
MIL | 39,1 | 0,44 € |
|
|
MIL | 39,1 | 0,20 € |
|
S
Shuhei Kawasaki
|
ATT | 39,1 | -- |
|
|
DEF | 39,1 | -- |
|
M
Milos Degenek
|
DEF | 39,1 | 0,31 € |
|
|
MIL | 39,1 | 0,08 € |