Joueurs Sorare
9866 joueurs — Page 150 sur 198
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
J
Jeong Ji-Yong
|
ATT | 36.2 | — |
|
S
Sena Ishibashi
|
MIL | 36.2 | 0.17 € |
|
|
DEF | 36.2 | 0.06 € |
|
|
ATT | 36.2 | 0.37 € |
|
|
ATT | 36.2 | 1.40 € |
|
|
MIL | 36.2 | 0.08 € |
|
|
ATT | 36.2 | 0.20 € |
|
|
DEF | 36.2 | 0.59 € |
|
|
MIL | 36.2 | 0.20 € |
|
E
Eijiro Takeda
|
DEF | 36.2 | — |
|
|
ATT | 36.2 | 0.10 € |
|
|
ATT | 36.2 | 0.09 € |
|
|
ATT | 36.2 | 0.19 € |
|
B
Baek Sung-Dong
|
ATT | 36.2 | 0.10 € |
|
|
DEF | 36.2 | 0.11 € |
|
S
Simon Deli
|
DEF | 36.2 | 0.20 € |
|
K
Kaili Shimbo
|
DEF | 36.2 | 0.19 € |
|
J
Jan Plug
|
DEF | 36.2 | 0.38 € |
|
I
Idekel Domínguez
|
DEF | 36.2 | 0.08 € |
|
|
ATT | 36.2 | 0.17 € |
|
A
Alenis Vargas
|
ATT | 36.2 | — |
|
|
DEF | 36.2 | 0.20 € |
|
D
Davor Zdravkovski
|
MIL | 36.2 | 0.15 € |
|
|
MIL | 36.2 | 0.20 € |
|
N
Nikolaos Michelis
|
DEF | 36.2 | — |
|
|
MIL | 36.2 | 0.19 € |
|
|
DEF | 36.2 | 0.19 € |
|
|
MIL | 36.2 | 0.02 € |
|
|
ATT | 36.2 | 0.19 € |
|
|
MIL | 36.2 | 0.02 € |
|
|
DEF | 36.2 | 0.40 € |
|
|
ATT | 36.2 | 0.05 € |
|
|
ATT | 36.2 | 0.18 € |
|
|
MIL | 36.2 | 0.42 € |
|
S
Shunta Araki
|
ATT | 36.2 | 0.19 € |
|
|
MIL | 36.2 | 0.19 € |
|
|
MIL | 36.2 | 0.06 € |
|
|
MIL | 36.2 | 0.19 € |
|
|
MIL | 36.2 | 0.19 € |
|
|
DEF | 36.1 | 0.19 € |
|
|
MIL | 36.1 | 0.20 € |
|
|
DEF | 36.1 | 0.17 € |
|
L
Lachlan Jackson
|
DEF | 36.1 | — |
|
|
DEF | 36.1 | 0.12 € |
|
|
MIL | 36.1 | 0.15 € |
|
|
MIL | 36.1 | 0.10 € |
|
|
DEF | 36.1 | 0.60 € |
|
O
Oliver Abildgaard
|
MIL | 36.1 | 0.66 € |
|
|
ATT | 36.1 | 0.12 € |
|
|
MIL | 36.1 | 0.06 € |