Joueurs Sorare
9849 joueurs — Page 149 sur 197
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 36.3 | 0.52 € |
|
|
DEF | 36.3 | — |
|
|
DEF | 36.3 | 0.19 € |
|
|
ATT | 36.3 | 1.20 € |
|
|
MIL | 36.3 | 0.56 € |
|
M
Marijan Ćorić
|
G | 36.3 | 0.06 € |
|
|
MIL | 36.3 | 0.10 € |
|
P
Patric
|
ATT | 36.3 | 0.02 € |
|
W
Wahbi Khazri
|
ATT | 36.3 | 0.18 € |
|
|
MIL | 36.3 | 0.19 € |
|
|
ATT | 36.3 | 0.20 € |
|
|
MIL | 36.3 | — |
|
|
ATT | 36.3 | 0.15 € |
|
S
Steve Breitkreuz
|
DEF | 36.3 | — |
|
|
MIL | 36.3 | 0.20 € |
|
H
Hiroto Yamada
|
ATT | 36.3 | — |
|
|
MIL | 36.3 | 0.10 € |
|
|
ATT | 36.3 | 0.19 € |
|
M
Modou Barrow
|
MIL | 36.3 | — |
|
|
ATT | 36.2 | 0.22 € |
|
|
MIL | 36.2 | 0.14 € |
|
M
Marco van Ginkel
|
MIL | 36.2 | 0.20 € |
|
G
Gustavo Silva
|
ATT | 36.2 | — |
|
|
ATT | 36.2 | 0.02 € |
|
|
DEF | 36.2 | 0.20 € |
|
|
DEF | 36.2 | 0.04 € |
|
P
Park Dae-Hoon
|
ATT | 36.2 | 0.16 € |
|
|
ATT | 36.2 | 0.08 € |
|
|
ATT | 36.2 | 1.40 € |
|
|
ATT | 36.2 | — |
|
K
Kim Seung-Dae
|
ATT | 36.2 | 0.19 € |
|
|
MIL | 36.2 | 0.08 € |
|
|
ATT | 36.2 | 0.37 € |
|
|
ATT | 36.2 | — |
|
|
MIL | 36.2 | 0.10 € |
|
E
Eijiro Takeda
|
DEF | 36.2 | — |
|
|
ATT | 36.2 | 0.20 € |
|
|
DEF | 36.2 | 0.59 € |
|
J
Jeong Ji-Yong
|
ATT | 36.2 | — |
|
|
ATT | 36.2 | 0.10 € |
|
|
MIL | 36.2 | 0.20 € |
|
S
Sena Ishibashi
|
MIL | 36.2 | 0.17 € |
|
B
Baek Sung-Dong
|
ATT | 36.2 | 0.10 € |
|
|
ATT | 36.2 | 0.10 € |
|
|
ATT | 36.2 | 0.09 € |
|
|
DEF | 36.2 | 0.06 € |
|
|
ATT | 36.2 | 0.19 € |
|
|
DEF | 36.2 | 0.11 € |
|
S
Simon Deli
|
DEF | 36.2 | 0.20 € |
|
J
Jan Plug
|
DEF | 36.2 | 0.38 € |