Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 149 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 39,2 | 0,19 € |
|
|
ATT | 39,2 | 0,10 € |
|
K
Kim Seon-Min
|
MIL | 39,2 | -- |
|
|
DEF | 39,2 | 0,10 € |
|
|
ATT | 39,2 | 0,07 € |
|
|
MIL | 39,2 | 0,07 € |
|
|
ATT | 39,2 | -- |
|
|
MIL | 39,2 | 0,20 € |
|
|
G | 39,2 | 0,30 € |
|
|
ATT | 39,2 | 0,11 € |
|
A
Ashton Taylor
|
DEF | 39,2 | -- |
|
|
DEF | 39,2 | 0,20 € |
|
|
ATT | 39,2 | 0,21 € |
|
|
MIL | 39,2 | 0,11 € |
|
|
DEF | 39,2 | 0,42 € |
|
|
ATT | 39,2 | 0,30 € |
|
|
MIL | 39,2 | 0,10 € |
|
|
MIL | 39,2 | -- |
|
J
Jordan White
|
ATT | 39,2 | 0,19 € |
|
|
DEF | 39,2 | -- |
|
|
MIL | 39,2 | 0,05 € |
|
|
MIL | 39,2 | -- |
|
B
Benito Ramírez
|
MIL | 39,2 | 0,14 € |
|
P
Park Dong-Jin
|
ATT | 39,2 | -- |
|
N
Nemanja Radonjić
|
ATT | 39,2 | 0,20 € |
|
J
Josip Kvesić
|
DEF | 39,2 | -- |
|
|
MIL | 39,2 | 1,07 € |
|
|
MIL | 39,2 | 0,20 € |
|
|
MIL | 39,2 | 0,09 € |
|
|
MIL | 39,2 | 0,21 € |
|
|
MIL | 39,2 | 0,11 € |
|
|
MIL | 39,2 | 0,06 € |
|
|
MIL | 39,2 | -- |
|
|
MIL | 39,2 | 0,40 € |
|
|
ATT | 39,2 | 0,20 € |
|
|
MIL | 39,2 | 0,11 € |
|
|
ATT | 39,2 | 1,34 € |
|
|
ATT | 39,2 | 0,10 € |
|
S
Sofiane Feghouli
|
MIL | 39,2 | -- |
|
J
Jung Seung-Bae
|
ATT | 39,2 | -- |
|
K
Kevin Volland
|
ATT | 39,2 | 0,06 € |
|
D
Dilan Markanday
|
ATT | 39,2 | -- |
|
|
DEF | 39,2 | 0,13 € |
|
|
DEF | 39,2 | 0,20 € |
|
D
Dennis Chessa
|
MIL | 39,2 | -- |
|
|
DEF | 39,2 | 0,11 € |
|
|
ATT | 39,2 | 0,11 € |
|
M
Mitchell Dijks
|
DEF | 39,2 | -- |
|
|
ATT | 39,2 | 0,08 € |
|
|
DEF | 39,2 | 0,11 € |