Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 151 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 39,1 | 0,08 € |
|
|
DEF | 39,1 | -- |
|
|
DEF | 39,1 | 0,19 € |
|
|
MIL | 39,0 | 0,43 € |
|
|
MIL | 39,0 | 0,18 € |
|
L
Lasse Vigen
|
MIL | 39,0 | -- |
|
|
MIL | 39,0 | 0,10 € |
|
W
Wilfried Bony
|
ATT | 39,0 | -- |
|
|
ATT | 39,0 | 0,02 € |
|
M
Matteo Campagna
|
MIL | 39,0 | -- |
|
V
Vicente Poggi
|
MIL | 39,0 | -- |
|
|
DEF | 39,0 | 0,19 € |
|
P
Park Chang-Woo
|
DEF | 39,0 | -- |
|
|
ATT | 39,0 | 0,10 € |
|
|
ATT | 39,0 | -- |
|
L
Leighton Clarkson
|
MIL | 39,0 | 0,08 € |
|
|
MIL | 39,0 | 0,37 € |
|
|
MIL | 39,0 | 0,08 € |
|
|
MIL | 39,0 | 0,11 € |
|
|
ATT | 39,0 | 0,07 € |
|
|
DEF | 39,0 | 0,24 € |
|
|
ATT | 39,0 | 0,11 € |
|
|
MIL | 39,0 | 0,06 € |
|
|
DEF | 39,0 | 0,19 € |
|
|
DEF | 39,0 | 0,05 € |
|
|
ATT | 39,0 | 0,15 € |
|
A
Aleksandr Zhirov
|
DEF | 39,0 | -- |
|
P
Patrick Vroegh
|
MIL | 39,0 | 0,11 € |
|
|
ATT | 39,0 | 0,11 € |
|
|
DEF | 39,0 | 0,40 € |
|
|
MIL | 39,0 | 0,42 € |
|
T
Toshihiro Aoyama
|
MIL | 39,0 | 0,22 € |
|
|
MIL | 39,0 | 0,11 € |
|
|
ATT | 39,0 | -- |
|
|
ATT | 39,0 | 0,10 € |
|
|
ATT | 39,0 | 0,10 € |
|
|
DEF | 39,0 | 0,11 € |
|
|
DEF | 39,0 | 0,07 € |
|
|
MIL | 39,0 | 0,11 € |
|
|
ATT | 39,0 | 0,11 € |
|
A
Ajdin Hasić
|
ATT | 39,0 | -- |
|
D
Daiki Kaneko
|
MIL | 39,0 | 0,08 € |
|
|
ATT | 39,0 | 0,04 € |
|
|
DEF | 39,0 | 0,04 € |
|
M
Matías Lacava
|
MIL | 39,0 | -- |
|
|
MIL | 39,0 | 0,13 € |
|
|
ATT | 39,0 | 0,11 € |
|
|
ATT | 39,0 | -- |
|
|
DEF | 39,0 | 0,14 € |
|
|
MIL | 39,0 | 0,19 € |