Joueurs Sorare
11154 joueurs — Page 152 sur 224
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 37.2 | 0.11 € |
|
E
Eliano Reijnders
|
ATT | 37.2 | 0.11 € |
|
|
ATT | 37.2 | 0.20 € |
|
|
DEF | 37.2 | 0.14 € |
|
|
ATT | 37.2 | 0.16 € |
|
T
Tabinas Jefferson
|
DEF | 37.2 | — |
|
|
DEF | 37.2 | 0.25 € |
|
|
ATT | 37.2 | — |
|
|
MIL | 37.2 | 1.35 € |
|
|
ATT | 37.2 | 0.03 € |
|
|
MIL | 37.2 | 0.14 € |
|
A
Aaron McEneff
|
MIL | 37.2 | — |
|
|
DEF | 37.1 | 0.15 € |
|
|
ATT | 37.1 | 0.17 € |
|
|
MIL | 37.1 | 0.33 € |
|
|
MIL | 37.1 | 0.17 € |
|
D
Dominique Badji
|
ATT | 37.1 | 0.03 € |
|
|
G | 37.1 | 1.40 € |
|
J
Juan Villar
|
ATT | 37.1 | — |
|
|
ATT | 37.1 | 0.17 € |
|
|
MIL | 37.1 | 0.10 € |
|
|
MIL | 37.1 | 0.11 € |
|
S
Sulayman Marreh
|
MIL | 37.1 | — |
|
|
ATT | 37.1 | 0.14 € |
|
|
ATT | 37.1 | 0.18 € |
|
F
Flavien Tait
|
MIL | 37.1 | 0.04 € |
|
E
Ekain Zenitagoia
|
ATT | 37.1 | — |
|
|
ATT | 37.1 | 1.66 € |
|
L
Lennard Hens
|
MIL | 37.1 | 0.04 € |
|
|
MIL | 37.1 | 0.15 € |
|
|
ATT | 37.1 | 0.13 € |
|
|
ATT | 37.1 | 0.16 € |
|
|
ATT | 37.1 | 0.15 € |
|
|
DEF | 37.1 | 0.51 € |
|
M
Magomed Ozdoev
|
MIL | 37.1 | — |
|
|
ATT | 37.1 | 0.10 € |
|
|
MIL | 37.1 | — |
|
|
DEF | 37.1 | 0.19 € |
|
|
ATT | 37.1 | 0.14 € |
|
|
DEF | 37.1 | 0.12 € |
|
|
ATT | 37.1 | — |
|
S
Saïd Benrahma
|
ATT | 37.1 | 0.10 € |
|
S
Samuel Kalu
|
ATT | 37.1 | — |
|
|
ATT | 37.1 | 0.12 € |
|
|
G | 37.1 | 0.27 € |
|
|
MIL | 37.1 | 0.16 € |
|
S
Salim Lawal
|
ATT | 37.1 | 0.08 € |
|
M
Marin Pilj
|
MIL | 37.1 | 0.17 € |
|
|
MIL | 37.1 | 0.07 € |
|
|
DEF | 37.1 | 0.02 € |