Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 154 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 38,8 | 0,10 € |
|
M
Mickaël Nanizayamo
|
DEF | 38,8 | -- |
|
|
G | 38,8 | 1,07 € |
|
|
ATT | 38,8 | 0,47 € |
|
|
DEF | 38,8 | 0,06 € |
|
|
MIL | 38,8 | 0,21 € |
|
|
MIL | 38,8 | 0,14 € |
|
|
MIL | 38,8 | 0,10 € |
|
|
DEF | 38,8 | 0,43 € |
|
A
Alin Toșca
|
DEF | 38,8 | -- |
|
|
DEF | 38,8 | 0,13 € |
|
|
DEF | 38,8 | 0,11 € |
|
|
DEF | 38,8 | 0,12 € |
|
|
DEF | 38,8 | 0,18 € |
|
|
MIL | 38,8 | 0,21 € |
|
S
Stefanos Evangelou
|
DEF | 38,8 | -- |
|
|
MIL | 38,8 | 0,60 € |
|
|
DEF | 38,8 | 0,11 € |
|
|
MIL | 38,8 | 0,16 € |
|
|
DEF | 38,8 | 0,03 € |
|
|
DEF | 38,8 | 0,15 € |
|
|
ATT | 38,8 | 0,87 € |
|
|
DEF | 38,8 | 0,42 € |
|
|
DEF | 38,8 | 0,40 € |
|
|
DEF | 38,8 | 0,10 € |
|
|
MIL | 38,8 | 0,20 € |
|
B
Bruno Gaspar
|
DEF | 38,8 | -- |
|
|
MIL | 38,8 | 0,10 € |
|
|
ATT | 38,8 | 0,21 € |
|
|
MIL | 38,7 | 2,81 € |
|
|
DEF | 38,7 | -- |
|
|
DEF | 38,7 | -- |
|
S
Sondre Johansen
|
DEF | 38,7 | 0,13 € |
|
|
MIL | 38,7 | -- |
|
|
MIL | 38,7 | -- |
|
|
DEF | 38,7 | 0,19 € |
|
|
MIL | 38,7 | 0,06 € |
|
|
MIL | 38,7 | 0,08 € |
|
S
Serge Tabekou
|
ATT | 38,7 | -- |
|
A
Andres Jasson
|
MIL | 38,7 | 0,27 € |
|
K
Ko Seung-Beom
|
MIL | 38,7 | 0,06 € |
|
|
MIL | 38,7 | -- |
|
B
Badou N'Diaye
|
MIL | 38,7 | 0,22 € |
|
|
MIL | 38,7 | 0,29 € |
|
|
ATT | 38,7 | 0,10 € |
|
|
ATT | 38,7 | -- |
|
O
Orlando Mosquera
|
G | 38,7 | -- |
|
J
Julian Wießmeier
|
ATT | 38,7 | -- |
|
|
MIL | 38,7 | 0,13 € |
|
F
François-Régis Mughe
|
ATT | 38,7 | -- |