Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 155 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 38,7 | 0,20 € |
|
D
Dean Cornelius
|
MIL | 38,7 | -- |
|
|
MIL | 38,7 | 0,09 € |
|
|
MIL | 38,7 | 0,05 € |
|
|
DEF | 38,7 | 0,56 € |
|
F
Fabian Gonzalez
|
ATT | 38,7 | -- |
|
|
MIL | 38,7 | 0,04 € |
|
|
ATT | 38,7 | 0,11 € |
|
A
Aron Sigurðarson
|
ATT | 38,7 | -- |
|
|
MIL | 38,7 | 0,19 € |
|
|
ATT | 38,7 | 0,18 € |
|
|
G | 38,7 | 0,07 € |
|
|
MIL | 38,7 | 0,21 € |
|
|
DEF | 38,7 | -- |
|
|
DEF | 38,7 | 0,10 € |
|
|
ATT | 38,7 | 0,19 € |
|
|
ATT | 38,7 | 0,70 € |
|
|
DEF | 38,7 | 0,13 € |
|
|
ATT | 38,7 | 0,05 € |
|
|
ATT | 38,7 | 0,25 € |
|
|
MIL | 38,7 | 0,10 € |
|
|
DEF | 38,7 | 0,34 € |
|
L
Lucas Woudenberg
|
DEF | 38,6 | -- |
|
|
ATT | 38,6 | -- |
|
|
MIL | 38,6 | -- |
|
|
DEF | 38,6 | 0,40 € |
|
|
ATT | 38,6 | -- |
|
|
MIL | 38,6 | 0,06 € |
|
|
ATT | 38,6 | 0,11 € |
|
|
ATT | 38,6 | 0,10 € |
|
|
MIL | 38,6 | 0,11 € |
|
|
DEF | 38,6 | 0,43 € |
|
|
MIL | 38,6 | 0,09 € |
|
|
ATT | 38,6 | 0,11 € |
|
|
MIL | 38,6 | 0,42 € |
|
J
Jason Berthomier
|
MIL | 38,6 | -- |
|
R
Romário Baró
|
MIL | 38,6 | 18,05 € |
|
|
ATT | 38,6 | 0,09 € |
|
|
DEF | 38,6 | 0,86 € |
|
|
DEF | 38,6 | 0,10 € |
|
|
ATT | 38,6 | 0,10 € |
|
|
DEF | 38,6 | 0,20 € |
|
|
DEF | 38,6 | 0,43 € |
|
A
Andrew Winter
|
ATT | 38,6 | 0,20 € |
|
J
José Machín
|
MIL | 38,6 | -- |
|
C
Clinton N'Jie
|
ATT | 38,6 | 0,15 € |
|
|
ATT | 38,6 | 0,20 € |
|
|
MIL | 38,6 | 0,43 € |
|
J
Jang Jae-Woong
|
ATT | 38,6 | -- |
|
|
ATT | 38,6 | 0,20 € |