Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 157 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 38,5 | 0,08 € |
|
|
ATT | 38,5 | 0,16 € |
|
|
MIL | 38,5 | 0,28 € |
|
|
ATT | 38,5 | 0,58 € |
|
|
ATT | 38,5 | 0,16 € |
|
|
ATT | 38,5 | 0,08 € |
|
|
ATT | 38,5 | 0,07 € |
|
|
DEF | 38,5 | 0,09 € |
|
|
DEF | 38,5 | 0,20 € |
|
|
MIL | 38,5 | 0,06 € |
|
|
MIL | 38,5 | 0,04 € |
|
|
DEF | 38,5 | 0,13 € |
|
D
Diego Oliveira
|
ATT | 38,5 | 0,06 € |
|
|
MIL | 38,5 | 0,31 € |
|
|
MIL | 38,5 | -- |
|
|
MIL | 38,5 | 0,19 € |
|
J
João Mendes
|
DEF | 38,5 | -- |
|
|
ATT | 38,5 | 0,55 € |
|
|
ATT | 38,5 | 0,22 € |
|
|
MIL | 38,5 | 0,11 € |
|
|
MIL | 38,5 | 0,21 € |
|
|
ATT | 38,5 | 0,26 € |
|
|
MIL | 38,5 | 0,10 € |
|
|
DEF | 38,5 | 0,08 € |
|
|
ATT | 38,5 | -- |
|
|
ATT | 38,5 | 0,10 € |
|
A
Andrey Semenov
|
DEF | 38,5 | 0,08 € |
|
C
Caner Erkin
|
DEF | 38,5 | -- |
|
J
Jean-Charles Castelletto
|
DEF | 38,5 | -- |
|
|
MIL | 38,4 | 0,09 € |
|
|
MIL | 38,4 | 0,10 € |
|
|
ATT | 38,4 | -- |
|
|
DEF | 38,4 | 0,09 € |
|
|
ATT | 38,4 | 0,20 € |
|
|
MIL | 38,4 | 0,11 € |
|
|
DEF | 38,4 | 0,12 € |
|
|
MIL | 38,4 | 0,26 € |
|
|
ATT | 38,4 | 0,20 € |
|
|
DEF | 38,4 | -- |
|
|
ATT | 38,4 | 0,10 € |
|
|
MIL | 38,4 | 0,14 € |
|
|
DEF | 38,4 | 0,02 € |
|
J
José Godínez
|
ATT | 38,4 | 0,20 € |
|
S
Shun Nakamura
|
MIL | 38,4 | -- |
|
B
Brandon Cambridge
|
MIL | 38,4 | -- |
|
L
Lucas Rodríguez
|
MIL | 38,4 | -- |
|
|
DEF | 38,4 | 0,42 € |
|
|
ATT | 38,4 | 0,10 € |
|
|
MIL | 38,4 | 0,18 € |
|
A
Ayman Ouhatti
|
MIL | 38,4 | -- |