Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 156 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 38,6 | 0,10 € |
|
|
ATT | 38,6 | 0,19 € |
|
|
MIL | 38,6 | 0,11 € |
|
J
Jang Jae-Woong
|
ATT | 38,6 | -- |
|
|
ATT | 38,6 | 0,20 € |
|
C
Clinton N'Jie
|
ATT | 38,6 | 0,15 € |
|
|
MIL | 38,6 | 0,20 € |
|
|
DEF | 38,6 | 0,16 € |
|
|
DEF | 38,6 | 0,10 € |
|
|
DEF | 38,6 | 0,11 € |
|
|
MIL | 38,6 | 0,21 € |
|
|
ATT | 38,6 | 0,21 € |
|
|
ATT | 38,6 | 0,06 € |
|
|
DEF | 38,6 | 0,22 € |
|
|
MIL | 38,6 | 0,10 € |
|
|
DEF | 38,6 | 0,56 € |
|
|
MIL | 38,6 | 0,65 € |
|
|
ATT | 38,6 | 0,17 € |
|
|
ATT | 38,6 | 0,10 € |
|
A
Aleksandar Andrejević
|
DEF | 38,6 | 0,08 € |
|
|
MIL | 38,6 | 0,20 € |
|
|
DEF | 38,6 | 0,11 € |
|
|
MIL | 38,6 | 0,11 € |
|
M
Martin Šroler
|
MIL | 38,6 | -- |
|
|
DEF | 38,6 | 0,08 € |
|
|
ATT | 38,6 | 0,11 € |
|
|
ATT | 38,5 | 0,14 € |
|
|
MIL | 38,5 | 0,55 € |
|
|
MIL | 38,5 | 0,10 € |
|
A
Amin Younes
|
MIL | 38,5 | 0,13 € |
|
|
ATT | 38,5 | -- |
|
|
DEF | 38,5 | 2,02 € |
|
|
ATT | 38,5 | 0,22 € |
|
|
ATT | 38,5 | 0,10 € |
|
|
ATT | 38,5 | 0,02 € |
|
|
MIL | 38,5 | -- |
|
G
Guy-Marcelin Kilama
|
DEF | 38,5 | 0,63 € |
|
J
Jonas Bager
|
DEF | 38,5 | 0,10 € |
|
|
DEF | 38,5 | 0,21 € |
|
C
Cheick Traoré
|
DEF | 38,5 | 0,31 € |
|
|
ATT | 38,5 | 0,07 € |
|
O
Oisin Smyth
|
MIL | 38,5 | -- |
|
|
MIL | 38,5 | 0,28 € |
|
|
ATT | 38,5 | -- |
|
|
ATT | 38,5 | 0,58 € |
|
|
ATT | 38,5 | 0,16 € |
|
|
ATT | 38,5 | 0,16 € |
|
|
MIL | 38,5 | 0,18 € |
|
Y
Yoshifumi Kashiwa
|
MIL | 38,5 | 0,22 € |
|
|
MIL | 38,5 | 0,08 € |