Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 159 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 38,3 | 0,21 € |
|
|
ATT | 38,3 | 0,11 € |
|
|
DEF | 38,3 | 0,10 € |
|
|
ATT | 38,3 | 0,11 € |
|
|
MIL | 38,3 | 0,10 € |
|
S
Sere Matsumura
|
DEF | 38,3 | 0,21 € |
|
|
MIL | 38,3 | -- |
|
|
DEF | 38,3 | 0,10 € |
|
|
MIL | 38,3 | 0,12 € |
|
|
MIL | 38,3 | 0,25 € |
|
|
DEF | 38,3 | 0,20 € |
|
M
Marcin Kamiński
|
DEF | 38,3 | -- |
|
L
Lee Rim
|
DEF | 38,3 | -- |
|
|
MIL | 38,3 | 0,11 € |
|
|
ATT | 38,2 | 0,13 € |
|
B
Bruno Lamas
|
ATT | 38,2 | 0,09 € |
|
S
Sekou Sidibe
|
ATT | 38,2 | 0,15 € |
|
|
ATT | 38,2 | -- |
|
G
GUTKOVSKIS
|
ATT | 38,2 | 0,06 € |
|
|
DEF | 38,2 | 0,20 € |
|
|
MIL | 38,2 | 0,40 € |
|
|
ATT | 38,2 | 0,10 € |
|
|
DEF | 38,2 | 0,13 € |
|
|
ATT | 38,2 | 0,11 € |
|
|
ATT | 38,2 | 0,22 € |
|
|
DEF | 38,2 | 0,13 € |
|
|
ATT | 38,2 | 0,11 € |
|
|
DEF | 38,2 | 0,04 € |
|
|
ATT | 38,2 | 0,12 € |
|
D
Diego Godín
|
DEF | 38,2 | 0,04 € |
|
F
Farid El Melali
|
ATT | 38,2 | 0,09 € |
|
|
ATT | 38,2 | 0,22 € |
|
|
ATT | 38,2 | 0,08 € |
|
|
MIL | 38,2 | 0,30 € |
|
|
MIL | 38,2 | 0,11 € |
|
G
Gaëtan Karlen
|
ATT | 38,2 | 0,44 € |
|
|
MIL | 38,2 | 0,20 € |
|
M
Marko Vranjković
|
ATT | 38,2 | 0,10 € |
|
H
Haruto Shirai
|
ATT | 38,2 | -- |
|
B
Berkay Dabanlı
|
DEF | 38,2 | -- |
|
M
Migouel Alfarela
|
ATT | 38,2 | 0,22 € |
|
|
MIL | 38,2 | 0,11 € |
|
|
MIL | 38,2 | 0,13 € |
|
A
Arnaud Souquet
|
DEF | 38,2 | 0,11 € |
|
|
MIL | 38,2 | 0,22 € |
|
|
ATT | 38,2 | 0,19 € |
|
|
MIL | 38,2 | -- |
|
R
Robin Bormuth
|
DEF | 38,2 | 0,11 € |
|
|
MIL | 38,2 | -- |
|
|
ATT | 38,2 | 0,04 € |