Joueurs Sorare
9893 joueurs — Page 161 sur 198
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 35.1 | 0.40 € |
|
|
MIL | 35.1 | 0.43 € |
|
J
Joe Gauci
|
G | 35.1 | 0.08 € |
|
M
Mouhamed Guèye II
|
MIL | 35.1 | — |
|
|
G | 35.1 | 0.07 € |
|
|
ATT | 35.1 | 0.19 € |
|
M
Murray Davidson
|
MIL | 35.1 | — |
|
R
Rafael Camacho
|
ATT | 35.1 | — |
|
|
MIL | 35.1 | 0.14 € |
|
S
Steve Mandanda
|
G | 35.1 | 0.46 € |
|
B
Brayan Trejo
|
ATT | 35.1 | 0.08 € |
|
M
Manu Rico
|
MIL | 35.1 | — |
|
|
MIL | 35.1 | 0.16 € |
|
|
MIL | 35.1 | 0.22 € |
|
|
ATT | 35.1 | 0.20 € |
|
|
MIL | 35.1 | 0.19 € |
|
S
Sebastian Rodriguez
|
MIL | 35.1 | 16.12 € |
|
O
Ola Kamara
|
ATT | 35.1 | — |
|
L
Lorenzo Rajot
|
MIL | 35.1 | 0.06 € |
|
B
Brent Kallman
|
DEF | 35.1 | — |
|
|
DEF | 35.1 | — |
|
E
Emmanuel Banda
|
MIL | 35.1 | — |
|
C
Charles Abi
|
ATT | 35.1 | — |
|
|
MIL | 35.1 | 0.12 € |
|
|
ATT | 35.1 | 0.20 € |
|
|
ATT | 35.1 | 0.10 € |
|
F
Felix Platte
|
ATT | 35.1 | 0.12 € |
|
|
ATT | 35.1 | 1.20 € |
|
|
ATT | 35.1 | 0.20 € |
|
|
MIL | 35.1 | 0.16 € |
|
|
ATT | 35.1 | 0.12 € |
|
|
DEF | 35.1 | 0.12 € |
|
K
Kenneth Vargas
|
ATT | 35.1 | 0.08 € |
|
|
ATT | 35.1 | 0.13 € |
|
|
ATT | 35.0 | 0.08 € |
|
|
DEF | 35.0 | 0.10 € |
|
|
MIL | 35.0 | 0.04 € |
|
|
ATT | 35.0 | 0.97 € |
|
|
ATT | 35.0 | 0.20 € |
|
|
MIL | 35.0 | 0.20 € |
|
|
DEF | 35.0 | 0.19 € |
|
K
Kota Mizunuma
|
MIL | 35.0 | 0.20 € |
|
|
MIL | 35.0 | 0.20 € |
|
|
DEF | 35.0 | 0.58 € |
|
|
MIL | 35.0 | 0.02 € |
|
|
MIL | 35.0 | 0.18 € |
|
|
ATT | 35.0 | 0.06 € |
|
|
DEF | 35.0 | 0.11 € |
|
N
Negueba
|
ATT | 35.0 | 0.06 € |
|
M
Momchil Tsvetanov
|
DEF | 35.0 | — |