Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 162 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 38,0 | 0,19 € |
|
|
ATT | 38,0 | -- |
|
|
MIL | 38,0 | 0,21 € |
|
|
ATT | 38,0 | 0,03 € |
|
J
Jordan Tillson
|
MIL | 38,0 | -- |
|
|
ATT | 38,0 | 0,11 € |
|
|
G | 38,0 | -- |
|
C
Cebrail Karayel
|
DEF | 38,0 | 1,13 € |
|
|
MIL | 38,0 | -- |
|
K
Kasper Kusk
|
MIL | 38,0 | 0,16 € |
|
|
DEF | 38,0 | 0,10 € |
|
|
MIL | 38,0 | 0,02 € |
|
|
MIL | 38,0 | 0,55 € |
|
M
Mats Hummels
|
DEF | 38,0 | 0,15 € |
|
J
Jack Colback
|
MIL | 38,0 | 0,15 € |
|
|
G | 38,0 | -- |
|
|
DEF | 38,0 | 0,21 € |
|
|
MIL | 38,0 | 0,19 € |
|
C
Choi Hyun-Woung
|
DEF | 38,0 | 0,21 € |
|
|
MIL | 38,0 | 0,20 € |
|
|
DEF | 38,0 | 0,13 € |
|
|
MIL | 38,0 | 0,21 € |
|
|
DEF | 38,0 | 0,20 € |
|
|
ATT | 38,0 | 0,16 € |
|
|
MIL | 38,0 | -- |
|
|
MIL | 38,0 | 0,17 € |
|
|
G | 38,0 | 0,48 € |
|
|
ATT | 38,0 | 0,42 € |
|
|
ATT | 38,0 | 0,11 € |
|
|
DEF | 37,9 | 0,63 € |
|
N
Nemanja Antonov
|
DEF | 37,9 | -- |
|
|
DEF | 37,9 | 0,20 € |
|
|
MIL | 37,9 | 0,20 € |
|
|
ATT | 37,9 | 0,08 € |
|
|
DEF | 37,9 | 0,21 € |
|
|
MIL | 37,9 | 0,32 € |
|
|
ATT | 37,9 | 0,09 € |
|
B
Borja Valle
|
MIL | 37,9 | -- |
|
|
ATT | 37,9 | 0,10 € |
|
|
MIL | 37,9 | 0,21 € |
|
|
DEF | 37,9 | 0,20 € |
|
S
Selim Amallah
|
MIL | 37,9 | 0,10 € |
|
|
MIL | 37,9 | 0,18 € |
|
|
ATT | 37,9 | 0,17 € |
|
|
ATT | 37,9 | 0,40 € |
|
|
MIL | 37,9 | 0,10 € |
|
|
MIL | 37,9 | 0,09 € |
|
|
DEF | 37,9 | 0,42 € |
|
|
MIL | 37,9 | 0,41 € |
|
|
ATT | 37,9 | 0,10 € |