Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 163 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 37,9 | 0,17 € |
|
|
ATT | 37,9 | 0,20 € |
|
|
DEF | 37,9 | 0,83 € |
|
J
Jaroslav Zelený
|
DEF | 37,9 | 0,64 € |
|
|
MIL | 37,9 | -- |
|
N
Nathan De Medina
|
DEF | 37,9 | -- |
|
J
Jordi Calavera
|
DEF | 37,9 | -- |
|
|
DEF | 37,9 | 0,44 € |
|
D
Dennis Kaygin
|
MIL | 37,9 | 0,21 € |
|
F
Fredrik Jensen
|
MIL | 37,9 | 0,19 € |
|
|
MIL | 37,9 | 0,08 € |
|
|
DEF | 37,9 | 0,11 € |
|
M
Marvin Tshibuabua
|
DEF | 37,9 | -- |
|
|
DEF | 37,9 | 0,20 € |
|
|
DEF | 37,9 | 0,43 € |
|
|
MIL | 37,8 | -- |
|
|
DEF | 37,8 | 0,42 € |
|
|
MIL | 37,8 | 0,17 € |
|
|
ATT | 37,8 | 0,42 € |
|
|
MIL | 37,8 | 0,65 € |
|
|
MIL | 37,8 | 0,61 € |
|
|
MIL | 37,8 | 0,38 € |
|
D
Douglas Vieira
|
ATT | 37,8 | 0,22 € |
|
|
ATT | 37,8 | 0,06 € |
|
|
ATT | 37,8 | 0,09 € |
|
|
ATT | 37,8 | -- |
|
|
DEF | 37,8 | 0,08 € |
|
|
ATT | 37,8 | 0,13 € |
|
L
Lee Keun-Ho
|
ATT | 37,8 | -- |
|
E
Erik Sabo
|
MIL | 37,8 | -- |
|
A
Adrien Silva
|
MIL | 37,8 | -- |
|
|
ATT | 37,8 | 0,09 € |
|
|
ATT | 37,8 | -- |
|
|
DEF | 37,8 | 0,18 € |
|
J
Joshua Flint
|
DEF | 37,8 | -- |
|
|
MIL | 37,8 | 0,10 € |
|
M
Maxime Pau
|
MIL | 37,8 | 0,10 € |
|
|
ATT | 37,8 | 0,10 € |
|
|
MIL | 37,8 | 0,09 € |
|
M
Mauricio Pereyra
|
MIL | 37,8 | 0,22 € |
|
|
ATT | 37,8 | 0,02 € |
|
|
G | 37,8 | 0,64 € |
|
|
MIL | 37,8 | 0,22 € |
|
|
ATT | 37,8 | 0,18 € |
|
|
ATT | 37,8 | 0,17 € |
|
|
MIL | 37,8 | 0,21 € |
|
|
ATT | 37,8 | 0,10 € |
|
M
Michael Breij
|
MIL | 37,8 | -- |
|
|
MIL | 37,8 | 0,08 € |
|
S
Shinji Ono
|
MIL | 37,8 | -- |