Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 160 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 38,2 | 0,42 € |
|
|
MIL | 38,2 | 0,21 € |
|
|
MIL | 38,2 | 0,44 € |
|
I
Iborra
|
MIL | 38,2 | 0,17 € |
|
|
DEF | 38,2 | 0,11 € |
|
S
Sérgio Oliveira
|
MIL | 38,2 | 0,09 € |
|
|
ATT | 38,2 | 0,20 € |
|
|
MIL | 38,2 | 1,52 € |
|
R
Robert Tesche
|
MIL | 38,2 | -- |
|
L
Lee Joon-Suk
|
ATT | 38,2 | -- |
|
|
MIL | 38,2 | 0,10 € |
|
|
DEF | 38,2 | 0,21 € |
|
|
MIL | 38,2 | 0,06 € |
|
|
ATT | 38,1 | 0,20 € |
|
|
MIL | 38,1 | 0,11 € |
|
|
DEF | 38,1 | 0,10 € |
|
|
ATT | 38,1 | 0,56 € |
|
|
MIL | 38,1 | 0,21 € |
|
M
Miki Villar
|
ATT | 38,1 | -- |
|
|
MIL | 38,1 | 0,06 € |
|
|
MIL | 38,1 | 0,18 € |
|
|
G | 38,1 | 0,21 € |
|
|
ATT | 38,1 | 0,14 € |
|
|
DEF | 38,1 | 0,22 € |
|
|
DEF | 38,1 | 0,15 € |
|
|
DEF | 38,1 | 0,20 € |
|
|
ATT | 38,1 | -- |
|
|
ATT | 38,1 | 0,13 € |
|
|
MIL | 38,1 | 0,10 € |
|
|
MIL | 38,1 | 0,18 € |
|
|
MIL | 38,1 | 0,20 € |
|
|
ATT | 38,1 | 0,58 € |
|
|
MIL | 38,1 | -- |
|
|
ATT | 38,1 | 0,20 € |
|
|
ATT | 38,1 | 0,10 € |
|
|
MIL | 38,1 | 0,09 € |
|
|
DEF | 38,1 | 0,79 € |
|
|
MIL | 38,1 | 0,06 € |
|
J
Justin Meram
|
ATT | 38,1 | -- |
|
|
MIL | 38,1 | -- |
|
|
ATT | 38,1 | 0,13 € |
|
|
ATT | 38,1 | 0,20 € |
|
|
MIL | 38,1 | -- |
|
|
ATT | 38,1 | -- |
|
|
ATT | 38,1 | 0,03 € |
|
C
Charles Webster
|
MIL | 38,1 | -- |
|
|
ATT | 38,1 | 0,17 € |
|
|
DEF | 38,1 | -- |
|
|
DEF | 38,1 | -- |
|
|
DEF | 38,1 | -- |