Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 153 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 38,9 | 0,10 € |
|
|
DEF | 38,9 | 0,09 € |
|
|
ATT | 38,9 | -- |
|
|
DEF | 38,9 | 1,08 € |
|
A
Andreas Gruber
|
ATT | 38,8 | 0,11 € |
|
M
Marouan Azarkan
|
ATT | 38,8 | 0,11 € |
|
|
MIL | 38,8 | -- |
|
|
MIL | 38,8 | 0,08 € |
|
|
ATT | 38,8 | 0,21 € |
|
|
MIL | 38,8 | -- |
|
K
Kyle Lafferty
|
ATT | 38,8 | -- |
|
|
MIL | 38,8 | -- |
|
|
MIL | 38,8 | 0,21 € |
|
|
DEF | 38,8 | 0,15 € |
|
|
MIL | 38,8 | 0,58 € |
|
|
MIL | 38,8 | 0,08 € |
|
|
DEF | 38,8 | 0,07 € |
|
|
MIL | 38,8 | -- |
|
|
ATT | 38,8 | 0,11 € |
|
|
DEF | 38,8 | 0,02 € |
|
|
MIL | 38,8 | 0,10 € |
|
|
MIL | 38,8 | 0,34 € |
|
|
ATT | 38,8 | 0,11 € |
|
G
Gio Zarfino
|
MIL | 38,8 | 0,21 € |
|
Z
Zaldúa
|
DEF | 38,8 | -- |
|
|
ATT | 38,8 | 0,21 € |
|
|
DEF | 38,8 | 0,10 € |
|
|
MIL | 38,8 | 0,60 € |
|
|
ATT | 38,8 | -- |
|
|
DEF | 38,8 | 0,21 € |
|
|
ATT | 38,8 | 0,11 € |
|
|
MIL | 38,8 | 0,13 € |
|
|
MIL | 38,8 | 0,08 € |
|
L
Lucas Röser
|
ATT | 38,8 | -- |
|
|
ATT | 38,8 | 0,12 € |
|
|
DEF | 38,8 | 0,17 € |
|
|
DEF | 38,8 | -- |
|
|
MIL | 38,8 | 0,08 € |
|
M
Mickey van der Hart
|
G | 38,8 | 0,43 € |
|
|
DEF | 38,8 | 0,06 € |
|
K
Kim Kyung-Jung
|
ATT | 38,8 | -- |
|
|
MIL | 38,8 | 1,60 € |
|
L
Luka Đorđević
|
ATT | 38,8 | -- |
|
|
ATT | 38,8 | 0,16 € |
|
|
ATT | 38,8 | 0,23 € |
|
A
Alan Power
|
MIL | 38,8 | -- |
|
T
Thor Úlfarsson
|
ATT | 38,8 | -- |
|
|
MIL | 38,8 | 0,09 € |
|
F
Fran Grima
|
DEF | 38,8 | -- |
|
|
ATT | 38,8 | 0,17 € |