Joueurs Sorare
9843 joueurs — Page 145 sur 197
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
G | 36.7 | 0.12 € |
|
|
MIL | 36.7 | — |
|
|
MIL | 36.7 | 0.12 € |
|
|
MIL | 36.7 | 0.19 € |
|
|
G | 36.7 | 0.11 € |
|
J
Jack Baldwin
|
DEF | 36.7 | 0.16 € |
|
|
MIL | 36.7 | 0.20 € |
|
|
MIL | 36.7 | 0.18 € |
|
D
David Babunski
|
MIL | 36.7 | — |
|
T
Turgay Gemicibaşi
|
MIL | 36.7 | 0.08 € |
|
|
MIL | 36.7 | 0.20 € |
|
|
MIL | 36.7 | 0.20 € |
|
W
Warner Hahn
|
G | 36.7 | 0.06 € |
|
|
DEF | 36.7 | 0.19 € |
|
|
ATT | 36.7 | 0.12 € |
|
|
DEF | 36.7 | 0.08 € |
|
|
ATT | 36.7 | 0.10 € |
|
A
Anthony Ujah
|
ATT | 36.7 | 0.10 € |
|
|
ATT | 36.7 | 0.13 € |
|
|
MIL | 36.7 | 0.02 € |
|
D
Damjan Pavlovic
|
DEF | 36.7 | 0.08 € |
|
|
DEF | 36.7 | 0.12 € |
|
|
DEF | 36.7 | 0.11 € |
|
|
ATT | 36.7 | — |
|
E
Esapa Osong
|
ATT | 36.7 | — |
|
J
Josuha Guilavogui
|
MIL | 36.7 | — |
|
L
Lee Dong-Hyeop
|
DEF | 36.6 | — |
|
A
Agon Elezi
|
MIL | 36.6 | 0.08 € |
|
|
MIL | 36.6 | 0.10 € |
|
|
MIL | 36.6 | 0.57 € |
|
|
MIL | 36.6 | 1.08 € |
|
|
ATT | 36.6 | — |
|
|
DEF | 36.6 | 0.49 € |
|
A
Anthony Losilla
|
MIL | 36.6 | 0.10 € |
|
R
Rafael Núñez
|
ATT | 36.6 | 0.06 € |
|
|
ATT | 36.6 | — |
|
|
MIL | 36.6 | 0.09 € |
|
|
MIL | 36.6 | 0.13 € |
|
|
MIL | 36.6 | — |
|
|
ATT | 36.6 | 0.11 € |
|
|
ATT | 36.6 | 0.12 € |
|
B
Birkir Bjarnason
|
MIL | 36.6 | — |
|
|
MIL | 36.6 | — |
|
|
ATT | 36.6 | 0.20 € |
|
|
MIL | 36.6 | 0.19 € |
|
|
MIL | 36.6 | 0.12 € |
|
F
Florian Chabrolle
|
MIL | 36.6 | — |
|
F
Felipe Avenatti
|
ATT | 36.6 | — |
|
B
Baptiste Roux
|
DEF | 36.6 | 0.15 € |
|
R
Rocco Ascone
|
MIL | 36.6 | 0.59 € |