Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 145 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 39,7 | 0,21 € |
|
|
DEF | 39,7 | 0,10 € |
|
M
Míchel Zabaco
|
DEF | 39,7 | -- |
|
|
ATT | 39,7 | -- |
|
|
DEF | 39,7 | 0,12 € |
|
|
ATT | 39,7 | 1,11 € |
|
|
DEF | 39,7 | -- |
|
|
DEF | 39,7 | 0,18 € |
|
|
G | 39,7 | 0,10 € |
|
|
ATT | 39,7 | 0,35 € |
|
|
DEF | 39,7 | 0,13 € |
|
M
Matheus Vargas
|
MIL | 39,7 | -- |
|
|
MIL | 39,7 | -- |
|
G
George Baldock
|
DEF | 39,7 | 0,11 € |
|
|
MIL | 39,7 | 0,11 € |
|
S
Stefan Radulovic
|
MIL | 39,7 | -- |
|
|
MIL | 39,7 | 0,11 € |
|
P
Paweł Wszołek
|
MIL | 39,7 | -- |
|
|
ATT | 39,7 | -- |
|
|
MIL | 39,7 | 0,12 € |
|
D
Damian Rivera
|
MIL | 39,7 | 0,62 € |
|
|
ATT | 39,7 | 0,21 € |
|
|
DEF | 39,7 | -- |
|
|
ATT | 39,7 | 0,20 € |
|
|
MIL | 39,7 | 0,11 € |
|
B
Bashkim Ajdini
|
DEF | 39,7 | -- |
|
|
MIL | 39,7 | 0,10 € |
|
|
ATT | 39,7 | 0,17 € |
|
|
MIL | 39,7 | 0,20 € |
|
|
ATT | 39,7 | 0,09 € |
|
|
ATT | 39,7 | 0,37 € |
|
|
DEF | 39,7 | 0,10 € |
|
|
G | 39,7 | 0,23 € |
|
|
MIL | 39,6 | 0,10 € |
|
|
ATT | 39,6 | -- |
|
|
ATT | 39,6 | 0,07 € |
|
S
SUPACHOK
|
MIL | 39,6 | -- |
|
J
Jan Zwischenbrugger
|
DEF | 39,6 | -- |
|
T
Trent Sainsbury
|
DEF | 39,6 | 0,22 € |
|
|
DEF | 39,6 | 0,11 € |
|
|
DEF | 39,6 | 0,40 € |
|
|
ATT | 39,6 | 0,21 € |
|
|
ATT | 39,6 | 0,13 € |
|
|
ATT | 39,6 | 0,08 € |
|
L
Leandro Bacuna
|
MIL | 39,6 | -- |
|
|
ATT | 39,6 | 0,11 € |
|
A
Ali Yaşar
|
DEF | 39,6 | -- |
|
|
ATT | 39,6 | 0,13 € |
|
M
Mathieu Debuchy
|
DEF | 39,6 | -- |
|
|
MIL | 39,6 | 0,10 € |