Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 134 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 40,9 | 0,09 € |
|
C
Cyrille Bayala
|
ATT | 40,9 | -- |
|
|
MIL | 40,9 | 0,10 € |
|
S
Stanislav Iljutcenko
|
ATT | 40,9 | -- |
|
|
DEF | 40,9 | 0,19 € |
|
|
MIL | 40,9 | 0,08 € |
|
|
ATT | 40,8 | 0,11 € |
|
|
DEF | 40,8 | 0,09 € |
|
|
MIL | 40,8 | 0,40 € |
|
|
MIL | 40,8 | 0,22 € |
|
|
ATT | 40,8 | 0,06 € |
|
|
DEF | 40,8 | 0,40 € |
|
|
MIL | 40,8 | 0,08 € |
|
|
ATT | 40,8 | 0,11 € |
|
|
ATT | 40,8 | 0,41 € |
|
S
Sven Sprangler
|
MIL | 40,8 | -- |
|
|
DEF | 40,8 | 0,65 € |
|
|
DEF | 40,8 | 0,11 € |
|
|
MIL | 40,8 | 0,32 € |
|
K
Kofi Schulz
|
DEF | 40,8 | -- |
|
|
DEF | 40,8 | 0,20 € |
|
R
Ritchie De Laet
|
DEF | 40,8 | 0,19 € |
|
S
Stéphane Oméonga
|
MIL | 40,8 | 0,08 € |
|
|
DEF | 40,8 | 0,08 € |
|
B
Berkay Sülüngöz
|
DEF | 40,8 | -- |
|
|
MIL | 40,8 | 0,20 € |
|
|
DEF | 40,8 | 0,80 € |
|
|
DEF | 40,8 | 0,12 € |
|
J
Jakov Bašić
|
MIL | 40,8 | -- |
|
|
DEF | 40,8 | 0,20 € |
|
|
DEF | 40,8 | 0,11 € |
|
|
DEF | 40,8 | 0,20 € |
|
E
Etxeita
|
DEF | 40,8 | -- |
|
|
MIL | 40,8 | 0,19 € |
|
|
MIL | 40,8 | 0,24 € |
|
|
DEF | 40,8 | 0,11 € |
|
|
ATT | 40,8 | 0,14 € |
|
T
Till Schumacher
|
DEF | 40,8 | -- |
|
|
DEF | 40,8 | 0,13 € |
|
|
MIL | 40,8 | -- |
|
|
MIL | 40,8 | -- |
|
|
MIL | 40,8 | 0,42 € |
|
|
MIL | 40,8 | -- |
|
|
DEF | 40,8 | 0,10 € |
|
A
Adrian Liber
|
MIL | 40,8 | 0,22 € |
|
|
DEF | 40,8 | 0,19 € |
|
|
DEF | 40,8 | 0,63 € |
|
|
DEF | 40,8 | -- |
|
|
DEF | 40,8 | -- |
|
|
ATT | 40,8 | 0,87 € |