Joueurs Sorare
11154 joueurs — Page 105 sur 224
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 42.7 | 0.09 € |
|
|
MIL | 42.7 | 0.04 € |
|
|
DEF | 42.7 | 0.09 € |
|
|
DEF | 42.7 | 0.05 € |
|
|
MIL | 42.7 | 0.07 € |
|
J
José Machín
|
MIL | 42.7 | 0.14 € |
|
|
DEF | 42.7 | — |
|
|
MIL | 42.7 | 0.37 € |
|
|
ATT | 42.7 | 0.14 € |
|
|
MIL | 42.7 | 0.12 € |
|
|
DEF | 42.7 | 1.04 € |
|
|
DEF | 42.7 | 0.09 € |
|
L
Lucas Biglia
|
MIL | 42.7 | — |
|
|
MIL | 42.7 | 0.11 € |
|
|
DEF | 42.7 | 0.06 € |
|
|
MIL | 42.7 | — |
|
|
ATT | 42.7 | — |
|
|
DEF | 42.7 | 0.29 € |
|
|
MIL | 42.7 | 0.21 € |
|
|
DEF | 42.7 | 0.16 € |
|
Y
Yun Il-Lok
|
ATT | 42.7 | 0.52 € |
|
|
DEF | 42.7 | 0.10 € |
|
|
DEF | 42.7 | 0.17 € |
|
|
MIL | 42.7 | — |
|
|
ATT | 42.6 | 0.11 € |
|
|
DEF | 42.6 | 0.14 € |
|
C
Christopher Bonsu Baah
|
MIL | 42.6 | 0.90 € |
|
|
MIL | 42.6 | 0.12 € |
|
|
ATT | 42.6 | — |
|
J
Jozy Altidore
|
ATT | 42.6 | — |
|
|
DEF | 42.6 | 0.05 € |
|
|
MIL | 42.6 | — |
|
|
MIL | 42.6 | 0.28 € |
|
|
DEF | 42.6 | 0.04 € |
|
K
Karol Świderski
|
ATT | 42.6 | 0.08 € |
|
|
DEF | 42.6 | 0.02 € |
|
|
ATT | 42.6 | 0.91 € |
|
|
ATT | 42.6 | 0.10 € |
|
D
Dominik Prokop
|
MIL | 42.6 | 0.17 € |
|
|
MIL | 42.6 | 0.11 € |
|
|
MIL | 42.6 | 0.36 € |
|
|
ATT | 42.6 | — |
|
|
MIL | 42.6 | 0.45 € |
|
A
Andreas Ludwig
|
MIL | 42.6 | — |
|
A
Alexander Schmidt
|
ATT | 42.6 | 0.12 € |
|
D
Dimitri Cavaré
|
DEF | 42.6 | 0.54 € |
|
|
DEF | 42.6 | 0.14 € |
|
|
ATT | 42.6 | — |
|
|
G | 42.6 | 0.31 € |
|
|
MIL | 42.6 | 0.28 € |