Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 105 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 44,3 | 0,17 € |
|
|
ATT | 44,3 | -- |
|
|
ATT | 44,3 | 0,11 € |
|
|
DEF | 44,3 | 0,20 € |
|
|
MIL | 44,3 | 0,11 € |
|
I
Iker Kortajarena
|
MIL | 44,3 | -- |
|
|
DEF | 44,3 | 0,20 € |
|
|
MIL | 44,3 | -- |
|
|
MIL | 44,3 | 0,40 € |
|
|
MIL | 44,3 | 0,08 € |
|
M
Michael Cheukoua
|
ATT | 44,3 | -- |
|
|
MIL | 44,3 | 0,19 € |
|
|
MIL | 44,3 | -- |
|
E
Edwards
|
MIL | 44,2 | -- |
|
|
DEF | 44,2 | 0,10 € |
|
|
MIL | 44,2 | 0,09 € |
|
|
MIL | 44,2 | 2,66 € |
|
A
Amadou Keita
|
MIL | 44,2 | -- |
|
|
G | 44,2 | 0,11 € |
|
|
ATT | 44,2 | 0,02 € |
|
N
Nico Neidhart
|
DEF | 44,2 | 0,13 € |
|
C
Chema Rodríguez
|
DEF | 44,2 | -- |
|
F
Florian Hübner
|
DEF | 44,2 | -- |
|
|
DEF | 44,2 | -- |
|
|
ATT | 44,2 | 0,20 € |
|
|
DEF | 44,2 | 0,11 € |
|
|
DEF | 44,2 | 0,05 € |
|
|
MIL | 44,2 | 0,13 € |
|
|
MIL | 44,2 | 0,10 € |
|
S
Sergio González
|
DEF | 44,2 | 0,06 € |
|
|
DEF | 44,2 | 0,60 € |
|
|
DEF | 44,2 | 0,13 € |
|
K
Kacper Kostorz
|
ATT | 44,2 | 1,01 € |
|
|
DEF | 44,2 | 0,45 € |
|
|
MIL | 44,2 | 0,10 € |
|
P
Pedro Capó
|
MIL | 44,2 | -- |
|
|
MIL | 44,2 | -- |
|
|
ATT | 44,2 | 0,09 € |
|
|
ATT | 44,2 | 0,21 € |
|
|
DEF | 44,2 | 0,05 € |
|
|
MIL | 44,2 | 0,08 € |
|
|
G | 44,2 | 0,16 € |
|
|
MIL | 44,2 | 0,08 € |
|
|
DEF | 44,2 | 0,11 € |
|
|
G | 44,2 | 4,17 € |
|
|
ATT | 44,2 | 0,20 € |
|
D
David Ungar
|
MIL | 44,2 | -- |
|
|
MIL | 44,2 | 0,20 € |
|
M
Marc Rzatkowski
|
MIL | 44,2 | -- |
|
|
ATT | 44,2 | 0,13 € |