Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 101 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 44,8 | 0,08 € |
|
R
Rhys Healey
|
ATT | 44,8 | -- |
|
|
DEF | 44,8 | 2,02 € |
|
|
DEF | 44,8 | 0,18 € |
|
|
DEF | 44,8 | 0,13 € |
|
|
DEF | 44,8 | 0,21 € |
|
|
DEF | 44,8 | 0,10 € |
|
|
ATT | 44,8 | 0,18 € |
|
|
ATT | 44,8 | 0,40 € |
|
|
MIL | 44,8 | 0,08 € |
|
|
ATT | 44,8 | 0,11 € |
|
|
MIL | 44,8 | -- |
|
|
ATT | 44,8 | 0,06 € |
|
I
Isaac Sackey
|
MIL | 44,8 | -- |
|
|
ATT | 44,8 | -- |
|
|
ATT | 44,8 | 0,13 € |
|
|
ATT | 44,8 | 0,11 € |
|
|
MIL | 44,8 | 0,12 € |
|
|
MIL | 44,8 | 0,40 € |
|
|
MIL | 44,8 | 0,20 € |
|
|
DEF | 44,8 | 0,11 € |
|
|
DEF | 44,8 | 0,20 € |
|
|
ATT | 44,8 | 0,17 € |
|
|
G | 44,8 | 0,20 € |
|
|
DEF | 44,8 | 0,21 € |
|
|
ATT | 44,8 | 0,12 € |
|
|
ATT | 44,8 | 0,18 € |
|
|
MIL | 44,8 | 0,20 € |
|
P
Peter Zulj
|
MIL | 44,8 | -- |
|
|
MIL | 44,8 | 0,10 € |
|
|
DEF | 44,8 | 0,31 € |
|
|
DEF | 44,8 | 0,18 € |
|
M
Muhammed Gümüşkaya
|
MIL | 44,8 | 0,13 € |
|
|
DEF | 44,8 | 0,42 € |
|
|
MIL | 44,8 | 0,17 € |
|
|
DEF | 44,8 | -- |
|
|
G | 44,8 | 0,21 € |
|
|
MIL | 44,7 | 0,40 € |
|
|
DEF | 44,7 | 0,41 € |
|
C
Christopher Stokes
|
DEF | 44,7 | -- |
|
|
MIL | 44,7 | 0,15 € |
|
D
Danijel Miškić
|
MIL | 44,7 | -- |
|
|
MIL | 44,7 | 0,11 € |
|
|
ATT | 44,7 | 0,74 € |
|
|
MIL | 44,7 | 0,21 € |
|
|
DEF | 44,7 | 0,56 € |
|
N
Nicolás Reniero
|
ATT | 44,7 | 0,21 € |
|
|
ATT | 44,7 | 0,20 € |
|
|
ATT | 44,7 | 0,20 € |
|
|
ATT | 44,7 | 0,19 € |