Joueurs Sorare
9866 joueurs — Page 101 sur 198
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 42.3 | 0.17 € |
|
|
DEF | 42.3 | 0.19 € |
|
|
MIL | 42.3 | 0.10 € |
|
|
MIL | 42.3 | 0.16 € |
|
|
MIL | 42.3 | 0.39 € |
|
|
MIL | 42.2 | 1.35 € |
|
|
DEF | 42.2 | 0.20 € |
|
|
ATT | 42.2 | 0.21 € |
|
|
ATT | 42.2 | 0.20 € |
|
|
G | 42.2 | 0.61 € |
|
|
DEF | 42.2 | 0.10 € |
|
|
DEF | 42.2 | 0.10 € |
|
|
MIL | 42.2 | 0.38 € |
|
|
MIL | 42.2 | 0.06 € |
|
|
DEF | 42.2 | 0.20 € |
|
|
ATT | 42.2 | 0.20 € |
|
|
MIL | 42.2 | 0.20 € |
|
V
Viktor Baier
|
G | 42.2 | 0.10 € |
|
|
MIL | 42.2 | 0.38 € |
|
|
ATT | 42.2 | 0.02 € |
|
|
ATT | 42.2 | 0.08 € |
|
|
MIL | 42.2 | — |
|
|
MIL | 42.2 | 0.06 € |
|
|
ATT | 42.2 | 0.79 € |
|
B
Bebé
|
ATT | 42.2 | 0.58 € |
|
N
Nikita Iosifov
|
MIL | 42.2 | 0.58 € |
|
|
ATT | 42.2 | 0.20 € |
|
|
DEF | 42.2 | 0.19 € |
|
B
Bart Vriends
|
DEF | 42.2 | 0.10 € |
|
|
DEF | 42.2 | 0.20 € |
|
|
ATT | 42.2 | 0.19 € |
|
|
DEF | 42.2 | 0.10 € |
|
|
DEF | 42.2 | 0.66 € |
|
|
DEF | 42.2 | 0.12 € |
|
|
MIL | 42.2 | — |
|
|
ATT | 42.2 | 0.19 € |
|
|
DEF | 42.2 | 0.10 € |
|
|
MIL | 42.2 | 0.19 € |
|
|
DEF | 42.2 | — |
|
|
MIL | 42.2 | 0.15 € |
|
|
DEF | 42.2 | 2.56 € |
|
|
MIL | 42.2 | 0.20 € |
|
|
G | 42.1 | 0.20 € |
|
|
ATT | 42.1 | 0.57 € |
|
|
ATT | 42.1 | 0.20 € |
|
|
G | 42.1 | 0.20 € |
|
A
Aleksey Ionov
|
MIL | 42.1 | — |
|
Š
Šime Gržan
|
MIL | 42.1 | 0.20 € |
|
|
MIL | 42.1 | 0.38 € |
|
N
Nuno Santos
|
MIL | 42.1 | — |