Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 53 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 51,8 | 0,20 € |
|
H
Han Seung-Gyu
|
MIL | 51,8 | 0,11 € |
|
|
DEF | 51,8 | 0,17 € |
|
|
DEF | 51,8 | 0,31 € |
|
|
DEF | 51,8 | -- |
|
|
MIL | 51,8 | 0,19 € |
|
|
DEF | 51,8 | 0,15 € |
|
|
DEF | 51,8 | 0,14 € |
|
|
DEF | 51,8 | 0,04 € |
|
|
DEF | 51,8 | 0,22 € |
|
|
MIL | 51,8 | 0,43 € |
|
|
DEF | 51,8 | 0,20 € |
|
|
ATT | 51,8 | 0,11 € |
|
O
Oussama Tannane
|
ATT | 51,8 | 0,06 € |
|
|
DEF | 51,8 | 0,20 € |
|
|
DEF | 51,8 | 0,10 € |
|
|
ATT | 51,8 | 1,28 € |
|
|
DEF | 51,8 | 0,04 € |
|
R
Rikiya Uehara
|
MIL | 51,8 | 0,45 € |
|
|
DEF | 51,8 | 0,22 € |
|
B
Brahim Traoré
|
DEF | 51,8 | -- |
|
|
MIL | 51,8 | 0,20 € |
|
|
ATT | 51,8 | 0,09 € |
|
|
ATT | 51,8 | 0,22 € |
|
|
DEF | 51,8 | 0,42 € |
|
|
DEF | 51,8 | 0,10 € |
|
|
MIL | 51,8 | 0,08 € |
|
|
MIL | 51,8 | 0,40 € |
|
|
ATT | 51,8 | -- |
|
|
DEF | 51,7 | 0,11 € |
|
|
DEF | 51,7 | 0,11 € |
|
|
DEF | 51,7 | 0,18 € |
|
|
MIL | 51,7 | 0,21 € |
|
|
MIL | 51,7 | 0,18 € |
|
|
ATT | 51,7 | 0,10 € |
|
|
DEF | 51,7 | 0,13 € |
|
|
ATT | 51,7 | 0,21 € |
|
|
DEF | 51,7 | 0,08 € |
|
|
ATT | 51,7 | 0,21 € |
|
|
ATT | 51,7 | 0,13 € |
|
J
Josip Pivarić
|
DEF | 51,7 | -- |
|
|
ATT | 51,7 | 0,07 € |
|
|
MIL | 51,7 | 0,20 € |
|
|
ATT | 51,7 | 1,06 € |
|
|
ATT | 51,7 | 0,20 € |
|
J
Jan Van den Bergh
|
DEF | 51,7 | -- |
|
|
ATT | 51,7 | 0,21 € |
|
|
DEF | 51,7 | 0,13 € |
|
|
DEF | 51,7 | 0,40 € |
|
M
Manu Molina
|
MIL | 51,7 | -- |