Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 52 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 52,0 | 0,08 € |
|
|
G | 52,0 | 0,11 € |
|
|
DEF | 52,0 | 0,42 € |
|
|
DEF | 52,0 | 0,06 € |
|
|
DEF | 52,0 | 0,14 € |
|
|
DEF | 52,0 | 0,15 € |
|
|
ATT | 52,0 | 0,10 € |
|
|
ATT | 52,0 | 0,61 € |
|
|
MIL | 52,0 | 0,10 € |
|
O
Olunga
|
ATT | 52,0 | -- |
|
|
ATT | 52,0 | 0,14 € |
|
|
ATT | 52,0 | -- |
|
|
MIL | 52,0 | 0,31 € |
|
P
Park Min-Gyu
|
DEF | 52,0 | -- |
|
|
MIL | 52,0 | 0,05 € |
|
|
DEF | 52,0 | 0,09 € |
|
|
MIL | 52,0 | 0,06 € |
|
|
MIL | 52,0 | 0,11 € |
|
|
MIL | 52,0 | 0,10 € |
|
|
ATT | 52,0 | 0,20 € |
|
|
DEF | 52,0 | 0,21 € |
|
|
DEF | 52,0 | 0,11 € |
|
|
ATT | 52,0 | 0,12 € |
|
|
ATT | 52,0 | 0,19 € |
|
|
DEF | 52,0 | 0,21 € |
|
|
MIL | 52,0 | 0,11 € |
|
|
DEF | 52,0 | 0,08 € |
|
|
G | 52,0 | 0,02 € |
|
|
DEF | 52,0 | 0,08 € |
|
|
MIL | 52,0 | 0,13 € |
|
|
MIL | 52,0 | 0,21 € |
|
|
ATT | 52,0 | 0,08 € |
|
|
MIL | 51,9 | 0,30 € |
|
R
Richairo Živković
|
ATT | 51,9 | 0,13 € |
|
|
DEF | 51,9 | 0,11 € |
|
E
Enzo Millot
|
MIL | 51,9 | 0,11 € |
|
|
MIL | 51,9 | 0,07 € |
|
|
MIL | 51,9 | 0,11 € |
|
|
MIL | 51,9 | 0,25 € |
|
|
G | 51,9 | 0,41 € |
|
|
DEF | 51,9 | 0,11 € |
|
|
MIL | 51,9 | 0,10 € |
|
|
DEF | 51,9 | 0,46 € |
|
|
DEF | 51,9 | 0,14 € |
|
|
DEF | 51,9 | 0,20 € |
|
|
DEF | 51,9 | 0,67 € |
|
|
MIL | 51,9 | -- |
|
|
DEF | 51,9 | 0,21 € |
|
|
ATT | 51,9 | 2,63 € |
|
|
ATT | 51,8 | 0,19 € |