Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 54 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 51,7 | -- |
|
|
G | 51,7 | 1,79 € |
|
|
DEF | 51,7 | 0,07 € |
|
|
DEF | 51,7 | -- |
|
|
MIL | 51,7 | 0,17 € |
|
|
ATT | 51,7 | 0,21 € |
|
|
ATT | 51,6 | 0,11 € |
|
|
DEF | 51,6 | 1,30 € |
|
|
MIL | 51,6 | 0,02 € |
|
|
MIL | 51,6 | 1,01 € |
|
|
MIL | 51,6 | 0,20 € |
|
|
MIL | 51,6 | 0,18 € |
|
R
Reis
|
ATT | 51,6 | 0,11 € |
|
|
DEF | 51,6 | 0,21 € |
|
K
Koray Günter
|
DEF | 51,6 | 0,42 € |
|
|
DEF | 51,6 | 0,34 € |
|
|
MIL | 51,6 | 0,08 € |
|
|
ATT | 51,6 | 0,42 € |
|
|
MIL | 51,6 | 0,81 € |
|
E
Emanuel Vignato
|
MIL | 51,6 | -- |
|
|
MIL | 51,6 | 0,08 € |
|
|
MIL | 51,6 | 0,08 € |
|
|
MIL | 51,6 | 0,22 € |
|
|
ATT | 51,6 | 0,09 € |
|
|
ATT | 51,6 | 0,20 € |
|
|
DEF | 51,6 | 3,02 € |
|
|
MIL | 51,6 | 0,41 € |
|
|
ATT | 51,6 | 0,11 € |
|
|
G | 51,6 | 0,41 € |
|
|
MIL | 51,6 | 0,19 € |
|
|
ATT | 51,6 | 0,20 € |
|
|
G | 51,6 | 1,02 € |
|
|
MIL | 51,6 | 0,40 € |
|
|
DEF | 51,6 | 0,67 € |
|
M
Manuel Riemann
|
G | 51,5 | 0,20 € |
|
|
ATT | 51,5 | 0,11 € |
|
|
DEF | 51,5 | 0,10 € |
|
|
DEF | 51,5 | 0,85 € |
|
|
ATT | 51,5 | -- |
|
|
ATT | 51,5 | 0,05 € |
|
|
MIL | 51,5 | 0,30 € |
|
|
DEF | 51,5 | 0,11 € |
|
|
MIL | 51,5 | 0,11 € |
|
|
MIL | 51,5 | 0,10 € |
|
|
ATT | 51,5 | 0,18 € |
|
|
G | 51,5 | 0,60 € |
|
|
G | 51,5 | 0,15 € |
|
|
ATT | 51,5 | 0,11 € |
|
|
MIL | 51,5 | 0,06 € |
|
K
Kim Kang-Guk
|
MIL | 51,5 | 0,07 € |