Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 55 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 51,5 | 0,64 € |
|
|
MIL | 51,5 | 0,10 € |
|
A
Adam Masina
|
DEF | 51,5 | 0,10 € |
|
|
DEF | 51,5 | 0,61 € |
|
M
Matej Jonjic
|
DEF | 51,5 | 0,09 € |
|
|
ATT | 51,5 | 0,22 € |
|
|
DEF | 51,5 | 0,20 € |
|
|
DEF | 51,5 | 0,40 € |
|
|
DEF | 51,5 | 0,28 € |
|
|
MIL | 51,5 | 0,40 € |
|
|
G | 51,5 | 0,25 € |
|
|
ATT | 51,4 | 0,41 € |
|
|
MIL | 51,4 | 0,18 € |
|
M
Maxime Le Marchand
|
DEF | 51,4 | -- |
|
|
DEF | 51,4 | 0,28 € |
|
|
MIL | 51,4 | -- |
|
|
DEF | 51,4 | 0,09 € |
|
|
ATT | 51,4 | 2,55 € |
|
R
Ricardo Graca
|
DEF | 51,4 | -- |
|
|
G | 51,4 | 1,84 € |
|
|
DEF | 51,4 | 0,17 € |
|
|
DEF | 51,4 | 0,64 € |
|
|
ATT | 51,4 | 0,11 € |
|
|
ATT | 51,4 | 0,19 € |
|
L
Lloyd Palun
|
DEF | 51,4 | -- |
|
|
DEF | 51,4 | 0,31 € |
|
|
G | 51,4 | 0,11 € |
|
|
ATT | 51,4 | 0,32 € |
|
|
MIL | 51,4 | 0,16 € |
|
|
DEF | 51,4 | 0,20 € |
|
|
DEF | 51,4 | 0,08 € |
|
|
ATT | 51,4 | -- |
|
|
G | 51,4 | 0,57 € |
|
|
MIL | 51,4 | 0,19 € |
|
|
DEF | 51,4 | 0,04 € |
|
|
DEF | 51,4 | 0,10 € |
|
|
ATT | 51,4 | 0,61 € |
|
|
DEF | 51,4 | 0,07 € |
|
|
G | 51,4 | 0,65 € |
|
|
DEF | 51,4 | 0,22 € |
|
A
Alberto Soro
|
ATT | 51,4 | -- |
|
D
Duje Dujmović
|
DEF | 51,4 | -- |
|
|
G | 51,3 | 0,31 € |
|
|
G | 51,3 | 1,05 € |
|
|
ATT | 51,3 | 0,10 € |
|
|
MIL | 51,3 | 0,20 € |
|
|
MIL | 51,3 | 0,20 € |
|
|
DEF | 51,3 | 0,13 € |
|
|
MIL | 51,3 | 0,91 € |
|
|
DEF | 51,3 | 0,20 € |