Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 57 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 51,2 | 0,45 € |
|
|
DEF | 51,2 | 0,13 € |
|
|
MIL | 51,2 | 0,64 € |
|
|
ATT | 51,2 | 0,21 € |
|
|
DEF | 51,2 | 0,18 € |
|
H
Hugo Vallejo
|
ATT | 51,1 | -- |
|
|
MIL | 51,1 | 0,56 € |
|
|
ATT | 51,1 | 0,09 € |
|
P
Papy Djilobodji
|
DEF | 51,1 | -- |
|
|
DEF | 51,1 | 0,10 € |
|
|
ATT | 51,1 | 0,10 € |
|
T
Tomás Lecanda
|
DEF | 51,1 | -- |
|
|
DEF | 51,1 | 0,13 € |
|
|
DEF | 51,1 | 0,31 € |
|
|
DEF | 51,1 | 0,49 € |
|
|
MIL | 51,1 | 0,12 € |
|
|
DEF | 51,1 | 0,11 € |
|
|
MIL | 51,1 | 0,51 € |
|
|
MIL | 51,1 | 0,20 € |
|
|
DEF | 51,1 | 0,66 € |
|
H
Hugo Gomes
|
DEF | 51,1 | -- |
|
|
DEF | 51,1 | 0,07 € |
|
|
MIL | 51,1 | 0,31 € |
|
|
MIL | 51,1 | 0,22 € |
|
T
Tomáš Vaclík
|
G | 51,1 | -- |
|
K
Karl Toko Ekambi
|
ATT | 51,1 | -- |
|
K
Kim Hyeon-Jun
|
DEF | 51,1 | 0,07 € |
|
|
MIL | 51,1 | 0,16 € |
|
U
Unai Bustinza
|
DEF | 51,1 | 0,15 € |
|
|
DEF | 51,1 | 0,20 € |
|
|
DEF | 51,1 | 0,57 € |
|
|
ATT | 51,1 | 0,11 € |
|
|
MIL | 51,1 | 0,14 € |
|
|
G | 51,1 | 1,55 € |
|
|
MIL | 51,1 | -- |
|
S
Suleiman Abdullahi
|
ATT | 51,0 | -- |
|
|
G | 51,0 | 0,20 € |
|
|
ATT | 51,0 | -- |
|
|
MIL | 51,0 | 0,31 € |
|
|
DEF | 51,0 | 0,07 € |
|
A
Alessandro Micai
|
G | 51,0 | -- |
|
|
DEF | 51,0 | 0,21 € |
|
|
MIL | 51,0 | 0,07 € |
|
|
MIL | 51,0 | 0,02 € |
|
|
MIL | 51,0 | 0,15 € |
|
|
DEF | 51,0 | 0,09 € |
|
|
MIL | 51,0 | -- |
|
|
ATT | 51,0 | 0,08 € |
|
|
ATT | 51,0 | 0,22 € |
|
C
Cote
|
DEF | 51,0 | -- |