Joueurs Sorare
9863 joueurs — Page 57 sur 198
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 49.3 | 0.25 € |
|
|
MIL | 49.3 | 0.12 € |
|
|
ATT | 49.3 | 0.10 € |
|
|
MIL | 49.3 | 0.02 € |
|
|
MIL | 49.3 | 0.02 € |
|
|
DEF | 49.3 | 0.51 € |
|
|
DEF | 49.3 | 0.07 € |
|
I
Ivan Milićević
|
DEF | 49.3 | — |
|
|
MIL | 49.3 | 0.76 € |
|
B
Benno Schmitz
|
DEF | 49.3 | 0.07 € |
|
|
DEF | 49.3 | 0.58 € |
|
|
DEF | 49.3 | 0.19 € |
|
M
Michele Cerofolini
|
G | 49.3 | — |
|
|
ATT | 49.3 | 0.06 € |
|
|
DEF | 49.3 | 0.12 € |
|
|
DEF | 49.3 | — |
|
|
DEF | 49.3 | 0.10 € |
|
|
MIL | 49.3 | 0.13 € |
|
|
DEF | 49.3 | 0.20 € |
|
|
DEF | 49.3 | 0.22 € |
|
D
Dario Tadić
|
ATT | 49.3 | 0.10 € |
|
|
DEF | 49.3 | 0.20 € |
|
|
MIL | 49.2 | 0.50 € |
|
|
DEF | 49.2 | 0.10 € |
|
|
ATT | 49.2 | 0.10 € |
|
|
G | 49.2 | 0.20 € |
|
|
MIL | 49.2 | 0.96 € |
|
|
ATT | 49.2 | 0.11 € |
|
S
Stephane Keller
|
DEF | 49.2 | 0.60 € |
|
|
MIL | 49.2 | 0.10 € |
|
K
Kim Jung-Hyeon
|
MIL | 49.2 | — |
|
|
ATT | 49.2 | 0.13 € |
|
|
MIL | 49.2 | 0.80 € |
|
|
MIL | 49.2 | 0.20 € |
|
|
MIL | 49.2 | 0.11 € |
|
|
DEF | 49.2 | 0.27 € |
|
E
Ertaç Özbir
|
G | 49.2 | — |
|
|
MIL | 49.2 | 0.19 € |
|
A
Afimico Pululu
|
ATT | 49.2 | — |
|
|
ATT | 49.2 | 0.29 € |
|
C
Cas Odenthal
|
DEF | 49.2 | — |
|
|
ATT | 49.2 | 0.77 € |
|
|
MIL | 49.2 | 0.26 € |
|
|
MIL | 49.2 | 0.38 € |
|
|
DEF | 49.2 | 0.12 € |
|
|
ATT | 49.2 | 0.43 € |
|
|
DEF | 49.1 | 0.20 € |
|
B
Brayan
|
MIL | 49.1 | 0.19 € |
|
|
ATT | 49.1 | 0.19 € |
|
|
ATT | 49.1 | 0.69 € |