Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 58 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 51,0 | 0,27 € |
|
|
MIL | 51,0 | 0,04 € |
|
|
MIL | 51,0 | 0,19 € |
|
|
ATT | 51,0 | 0,40 € |
|
|
MIL | 51,0 | 0,21 € |
|
|
DEF | 51,0 | 0,07 € |
|
|
ATT | 51,0 | 1,52 € |
|
|
DEF | 51,0 | 0,06 € |
|
|
DEF | 51,0 | -- |
|
|
DEF | 51,0 | -- |
|
|
DEF | 51,0 | 0,54 € |
|
|
DEF | 51,0 | 0,13 € |
|
|
MIL | 51,0 | 0,11 € |
|
|
DEF | 51,0 | 0,10 € |
|
|
MIL | 51,0 | 0,40 € |
|
|
DEF | 51,0 | 0,08 € |
|
|
DEF | 51,0 | 0,21 € |
|
|
ATT | 50,9 | 0,07 € |
|
|
MIL | 50,9 | 0,20 € |
|
|
DEF | 50,9 | 0,18 € |
|
|
DEF | 50,9 | 0,15 € |
|
|
ATT | 50,9 | 0,02 € |
|
|
MIL | 50,9 | 0,08 € |
|
|
DEF | 50,9 | 0,11 € |
|
|
MIL | 50,9 | 0,10 € |
|
M
Matheus Peixoto
|
ATT | 50,9 | -- |
|
|
MIL | 50,9 | 0,16 € |
|
|
ATT | 50,9 | 0,11 € |
|
|
DEF | 50,9 | 1,70 € |
|
|
MIL | 50,9 | 0,57 € |
|
|
ATT | 50,9 | 0,10 € |
|
|
DEF | 50,9 | -- |
|
|
MIL | 50,9 | 0,23 € |
|
|
MIL | 50,9 | 0,09 € |
|
E
Ewan Henderson
|
MIL | 50,9 | -- |
|
|
MIL | 50,9 | 0,11 € |
|
|
MIL | 50,9 | 0,10 € |
|
H
Han Tae-Hee
|
G | 50,9 | 0,19 € |
|
|
MIL | 50,9 | 0,10 € |
|
|
MIL | 50,9 | 0,22 € |
|
|
G | 50,9 | 0,41 € |
|
S
Sebastian Holmén
|
DEF | 50,9 | -- |
|
|
MIL | 50,9 | 0,21 € |
|
|
G | 50,9 | 0,60 € |
|
|
ATT | 50,9 | -- |
|
|
MIL | 50,9 | 0,11 € |
|
|
ATT | 50,9 | 0,20 € |
|
|
DEF | 50,9 | 0,13 € |
|
|
G | 50,9 | 0,51 € |
|
|
DEF | 50,9 | 0,10 € |