Joueurs Sorare
9849 joueurs — Page 51 sur 197
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
D
Danylo Ihnatenko
|
MIL | 50.3 | 0.23 € |
|
F
Fábio
|
ATT | 50.3 | — |
|
|
MIL | 50.3 | 0.57 € |
|
|
DEF | 50.3 | 0.13 € |
|
|
DEF | 50.3 | 0.18 € |
|
T
Teden Mengi
|
DEF | 50.3 | — |
|
P
Peter Utaka
|
ATT | 50.3 | — |
|
Y
Yannis Clementia
|
G | 50.3 | — |
|
|
DEF | 50.3 | 0.58 € |
|
|
DEF | 50.3 | 0.39 € |
|
|
MIL | 50.3 | 0.20 € |
|
|
MIL | 50.3 | 0.09 € |
|
|
MIL | 50.3 | 0.14 € |
|
|
DEF | 50.3 | 0.20 € |
|
|
DEF | 50.3 | 0.20 € |
|
|
ATT | 50.3 | 0.20 € |
|
|
ATT | 50.3 | — |
|
J
Julien De Sart
|
MIL | 50.3 | 0.20 € |
|
|
DEF | 50.3 | 0.12 € |
|
|
DEF | 50.3 | 0.19 € |
|
|
DEF | 50.3 | 0.06 € |
|
|
DEF | 50.3 | 0.04 € |
|
|
G | 50.3 | 0.78 € |
|
|
DEF | 50.3 | 0.16 € |
|
C
César Pinares
|
MIL | 50.3 | 0.07 € |
|
|
DEF | 50.2 | 0.19 € |
|
|
MIL | 50.2 | 0.14 € |
|
|
MIL | 50.2 | 0.20 € |
|
|
ATT | 50.2 | 0.11 € |
|
|
MIL | 50.2 | — |
|
|
DEF | 50.2 | 0.12 € |
|
|
DEF | 50.2 | 0.59 € |
|
|
ATT | 50.2 | 0.13 € |
|
M
Mauricio Martínez
|
DEF | 50.2 | 0.13 € |
|
|
MIL | 50.2 | 0.19 € |
|
|
MIL | 50.2 | 0.02 € |
|
|
MIL | 50.2 | 0.11 € |
|
|
G | 50.2 | 0.20 € |
|
|
G | 50.2 | 0.25 € |
|
|
DEF | 50.2 | 0.07 € |
|
|
DEF | 50.2 | 0.20 € |
|
V
Valerii Bondar
|
DEF | 50.2 | 0.57 € |
|
|
MIL | 50.2 | — |
|
|
DEF | 50.2 | 0.03 € |
|
|
MIL | 50.2 | 0.60 € |
|
|
DEF | 50.2 | 0.12 € |
|
|
MIL | 50.2 | 0.13 € |
|
|
MIL | 50.1 | 0.21 € |
|
|
DEF | 50.1 | 0.18 € |
|
L
Lee Jung-Hyub
|
ATT | 50.1 | — |