Joueurs Sorare
11154 joueurs — Page 49 sur 224
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
E
Erik López
|
ATT | 51.2 | — |
|
G
Gaël Kakuta
|
MIL | 51.2 | 0.41 € |
|
|
DEF | 51.2 | 0.10 € |
|
|
MIL | 51.2 | 0.31 € |
|
V
Victor Lind
|
ATT | 51.2 | 0.45 € |
|
|
MIL | 51.2 | 0.16 € |
|
|
G | 51.2 | 0.35 € |
|
|
DEF | 51.2 | 0.11 € |
|
|
MIL | 51.2 | 0.57 € |
|
P
Papy Djilobodji
|
DEF | 51.1 | 0.16 € |
|
|
MIL | 51.1 | — |
|
H
Hugo Vallejo
|
ATT | 51.1 | 0.09 € |
|
|
ATT | 51.1 | 0.45 € |
|
T
Tomás Lecanda
|
DEF | 51.1 | 0.18 € |
|
|
G | 51.1 | 0.57 € |
|
H
Hugo Gomes
|
DEF | 51.1 | — |
|
T
Tomáš Vaclík
|
G | 51.1 | — |
|
K
Karl Toko Ekambi
|
ATT | 51.1 | 0.60 € |
|
|
ATT | 51.1 | — |
|
K
Kim Hyeon-Jun
|
DEF | 51.1 | 0.06 € |
|
|
ATT | 51.1 | — |
|
|
MIL | 51.1 | 0.13 € |
|
|
DEF | 51.1 | 0.14 € |
|
U
Unai Bustinza
|
DEF | 51.1 | — |
|
|
DEF | 51.1 | 0.10 € |
|
|
ATT | 51.1 | 0.29 € |
|
|
ATT | 51.1 | 1.04 € |
|
|
MIL | 51.1 | 0.16 € |
|
|
MIL | 51.1 | 0.09 € |
|
|
DEF | 51.1 | 0.11 € |
|
|
MIL | 51.1 | 1.08 € |
|
|
MIL | 51.1 | 0.14 € |
|
|
G | 51.1 | 0.71 € |
|
|
ATT | 51.1 | 0.11 € |
|
S
Suleiman Abdullahi
|
ATT | 51.1 | — |
|
|
ATT | 51.1 | 0.46 € |
|
|
DEF | 51.0 | — |
|
|
ATT | 51.0 | 1.12 € |
|
|
DEF | 51.0 | 0.09 € |
|
|
ATT | 51.0 | — |
|
|
ATT | 51.0 | 0.72 € |
|
|
ATT | 51.0 | 0.14 € |
|
|
DEF | 51.0 | 1.96 € |
|
|
DEF | 51.0 | 0.30 € |
|
|
DEF | 51.0 | 0.11 € |
|
|
G | 51.0 | 0.91 € |
|
|
DEF | 51.0 | 0.23 € |
|
C
Cote
|
DEF | 51.0 | 0.10 € |
|
|
MIL | 51.0 | 0.55 € |
|
|
MIL | 51.0 | 0.17 € |