Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 49 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 52,7 | 0,21 € |
|
|
DEF | 52,7 | 0,09 € |
|
|
DEF | 52,7 | 0,17 € |
|
|
MIL | 52,7 | -- |
|
|
MIL | 52,7 | 0,21 € |
|
|
DEF | 52,7 | 0,03 € |
|
|
MIL | 52,7 | 0,40 € |
|
|
DEF | 52,7 | 0,17 € |
|
|
ATT | 52,7 | 0,08 € |
|
|
MIL | 52,6 | 0,16 € |
|
|
MIL | 52,6 | 0,19 € |
|
|
MIL | 52,6 | 0,73 € |
|
B
Bram van Polen
|
DEF | 52,6 | 0,04 € |
|
|
MIL | 52,6 | 0,10 € |
|
|
DEF | 52,6 | 1,28 € |
|
|
MIL | 52,6 | 0,11 € |
|
|
DEF | 52,6 | -- |
|
|
DEF | 52,6 | 0,31 € |
|
R
Rasmus Wiedsheim-Paul
|
ATT | 52,6 | -- |
|
|
ATT | 52,6 | 0,08 € |
|
|
ATT | 52,6 | 0,08 € |
|
|
DEF | 52,6 | 0,07 € |
|
|
G | 52,6 | 0,76 € |
|
|
MIL | 52,6 | 0,09 € |
|
|
MIL | 52,6 | 0,40 € |
|
|
DEF | 52,6 | 0,11 € |
|
|
ATT | 52,6 | 0,19 € |
|
|
DEF | 52,6 | 0,11 € |
|
|
DEF | 52,6 | 0,22 € |
|
L
Lee Yong
|
DEF | 52,5 | 0,11 € |
|
|
ATT | 52,5 | 0,20 € |
|
|
DEF | 52,5 | 0,10 € |
|
|
DEF | 52,5 | 0,10 € |
|
|
DEF | 52,5 | 0,16 € |
|
|
G | 52,5 | 0,17 € |
|
|
MIL | 52,5 | 0,11 € |
|
|
MIL | 52,5 | 0,03 € |
|
|
MIL | 52,5 | 0,21 € |
|
|
MIL | 52,5 | 0,68 € |
|
|
ATT | 52,5 | 0,09 € |
|
|
MIL | 52,5 | 0,17 € |
|
|
DEF | 52,5 | 0,11 € |
|
|
DEF | 52,5 | 0,10 € |
|
|
MIL | 52,5 | 0,11 € |
|
|
DEF | 52,5 | 0,10 € |
|
|
DEF | 52,5 | 0,08 € |
|
|
ATT | 52,5 | 0,11 € |
|
|
DEF | 52,5 | 1,00 € |
|
|
ATT | 52,5 | 0,10 € |
|
|
ATT | 52,4 | -- |