Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 50 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 52,4 | 0,10 € |
|
|
ATT | 52,4 | 0,11 € |
|
A
Anders Hagelskjær
|
DEF | 52,4 | -- |
|
|
DEF | 52,4 | 0,26 € |
|
|
DEF | 52,4 | -- |
|
|
DEF | 52,4 | 0,18 € |
|
|
MIL | 52,4 | 0,10 € |
|
|
DEF | 52,4 | 0,42 € |
|
|
DEF | 52,4 | 2,19 € |
|
|
ATT | 52,4 | 0,64 € |
|
|
ATT | 52,4 | 0,03 € |
|
|
DEF | 52,4 | 0,12 € |
|
|
DEF | 52,4 | -- |
|
|
MIL | 52,4 | 0,02 € |
|
|
ATT | 52,4 | -- |
|
|
DEF | 52,4 | 0,13 € |
|
|
MIL | 52,4 | 0,13 € |
|
|
MIL | 52,4 | 0,10 € |
|
|
DEF | 52,4 | 0,13 € |
|
|
DEF | 52,4 | 0,15 € |
|
|
MIL | 52,4 | 0,21 € |
|
|
DEF | 52,4 | -- |
|
|
ATT | 52,4 | 0,07 € |
|
|
DEF | 52,4 | 0,36 € |
|
|
DEF | 52,4 | -- |
|
|
DEF | 52,3 | 0,20 € |
|
|
ATT | 52,3 | 0,14 € |
|
|
ATT | 52,3 | 0,10 € |
|
|
MIL | 52,3 | 0,13 € |
|
|
ATT | 52,3 | 0,14 € |
|
|
DEF | 52,3 | 0,07 € |
|
|
ATT | 52,3 | 0,08 € |
|
|
MIL | 52,3 | -- |
|
|
ATT | 52,3 | -- |
|
|
MIL | 52,3 | 0,13 € |
|
|
ATT | 52,3 | -- |
|
|
DEF | 52,3 | 0,09 € |
|
|
MIL | 52,3 | 0,19 € |
|
D
Darlington Nagbe
|
MIL | 52,3 | -- |
|
|
DEF | 52,3 | 0,70 € |
|
|
G | 52,2 | 0,20 € |
|
|
DEF | 52,2 | 0,67 € |
|
|
MIL | 52,2 | 0,21 € |
|
|
MIL | 52,2 | 0,22 € |
|
|
ATT | 52,2 | 0,24 € |
|
|
ATT | 52,2 | 0,21 € |
|
|
DEF | 52,2 | 0,09 € |
|
P
Papiss Cissé
|
ATT | 52,2 | 0,07 € |
|
|
ATT | 52,2 | 0,05 € |
|
|
DEF | 52,2 | 0,07 € |