Joueurs Sorare
11154 joueurs — Page 47 sur 224
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 51.6 | 0.11 € |
|
|
ATT | 51.6 | 0.17 € |
|
|
MIL | 51.6 | 0.15 € |
|
|
MIL | 51.6 | — |
|
|
DEF | 51.6 | 0.07 € |
|
|
DEF | 51.6 | — |
|
|
ATT | 51.6 | 0.18 € |
|
|
MIL | 51.6 | 0.87 € |
|
|
DEF | 51.6 | 0.20 € |
|
|
MIL | 51.6 | 0.17 € |
|
L
Lorenzo Pirola
|
DEF | 51.6 | 0.18 € |
|
|
ATT | 51.6 | 0.14 € |
|
|
ATT | 51.6 | 0.12 € |
|
|
DEF | 51.5 | 0.11 € |
|
M
Manuel Riemann
|
G | 51.5 | 0.07 € |
|
|
MIL | 51.5 | 0.16 € |
|
|
ATT | 51.5 | 0.17 € |
|
|
DEF | 51.5 | 0.11 € |
|
P
Pêpê Rodrigues
|
MIL | 51.5 | — |
|
|
G | 51.5 | 0.13 € |
|
|
ATT | 51.5 | 0.59 € |
|
|
DEF | 51.5 | — |
|
|
MIL | 51.5 | 0.11 € |
|
|
ATT | 51.5 | 0.36 € |
|
K
Kim Kang-Guk
|
MIL | 51.5 | — |
|
|
DEF | 51.5 | 0.18 € |
|
A
Adam Masina
|
DEF | 51.5 | 0.08 € |
|
M
Matej Jonjic
|
DEF | 51.5 | 0.17 € |
|
|
MIL | 51.5 | 0.11 € |
|
|
ATT | 51.5 | 1.43 € |
|
|
ATT | 51.5 | 0.12 € |
|
|
DEF | 51.5 | 0.11 € |
|
|
ATT | 51.5 | 0.12 € |
|
M
Maxime Le Marchand
|
DEF | 51.5 | 0.29 € |
|
R
Ricardo Graca
|
DEF | 51.4 | — |
|
|
ATT | 51.4 | 0.37 € |
|
|
DEF | 51.4 | 0.87 € |
|
|
ATT | 51.4 | 0.15 € |
|
|
MIL | 51.4 | 0.56 € |
|
|
DEF | 51.4 | 0.36 € |
|
|
DEF | 51.4 | 0.02 € |
|
|
ATT | 51.4 | 0.15 € |
|
L
Lloyd Palun
|
DEF | 51.4 | — |
|
|
DEF | 51.4 | 0.12 € |
|
|
MIL | 51.4 | — |
|
M
Munir El Haddadi
|
ATT | 51.4 | 0.10 € |
|
|
DEF | 51.4 | 0.32 € |
|
|
MIL | 51.4 | 0.30 € |
|
|
ATT | 51.4 | 0.30 € |
|
|
MIL | 51.4 | 0.10 € |