Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 47 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 53,1 | 0,10 € |
|
B
Ballou Tabla
|
MIL | 53,0 | -- |
|
|
DEF | 53,0 | 0,19 € |
|
|
G | 53,0 | 0,39 € |
|
E
Efthymios Koulouris
|
ATT | 53,0 | -- |
|
|
ATT | 53,0 | 0,32 € |
|
|
DEF | 53,0 | -- |
|
|
DEF | 53,0 | 0,10 € |
|
|
ATT | 53,0 | 0,08 € |
|
|
DEF | 53,0 | 0,45 € |
|
|
MIL | 53,0 | 0,18 € |
|
|
DEF | 53,0 | 0,25 € |
|
|
MIL | 53,0 | 0,10 € |
|
J
Jasper Löffelsend
|
MIL | 53,0 | 0,42 € |
|
|
DEF | 53,0 | 1,86 € |
|
|
DEF | 53,0 | 0,60 € |
|
|
ATT | 53,0 | -- |
|
|
MIL | 53,0 | 0,61 € |
|
|
DEF | 53,0 | 0,12 € |
|
|
ATT | 53,0 | 0,11 € |
|
|
MIL | 53,0 | -- |
|
|
MIL | 53,0 | 0,08 € |
|
J
Johan Hove
|
MIL | 53,0 | 0,22 € |
|
|
ATT | 53,0 | 0,11 € |
|
|
DEF | 53,0 | 0,14 € |
|
|
DEF | 53,0 | -- |
|
|
DEF | 53,0 | 0,10 € |
|
|
ATT | 53,0 | 0,09 € |
|
|
MIL | 53,0 | 2,68 € |
|
K
Kota Sanada
|
G | 53,0 | 0,42 € |
|
|
MIL | 53,0 | 0,11 € |
|
|
MIL | 53,0 | 0,13 € |
|
|
DEF | 53,0 | 0,16 € |
|
J
James Brown
|
DEF | 53,0 | 0,20 € |
|
|
ATT | 53,0 | 0,13 € |
|
W
Walter Chalá
|
MIL | 53,0 | -- |
|
|
MIL | 53,0 | 0,10 € |
|
|
DEF | 53,0 | 0,21 € |
|
N
Nicolás Rinaldi
|
MIL | 53,0 | 0,21 € |
|
|
DEF | 53,0 | 0,20 € |
|
|
DEF | 52,9 | 0,51 € |
|
|
ATT | 52,9 | 0,11 € |
|
|
G | 52,9 | 0,70 € |
|
|
DEF | 52,9 | 0,04 € |
|
|
ATT | 52,9 | 0,17 € |
|
|
G | 52,9 | 0,53 € |
|
R
Radinio Balker
|
DEF | 52,9 | -- |
|
|
ATT | 52,9 | 0,08 € |
|
|
DEF | 52,9 | 0,20 € |
|
|
ATT | 52,9 | 0,25 € |