Joueurs Sorare
11154 joueurs — Page 46 sur 224
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 51.8 | 0.15 € |
|
|
MIL | 51.8 | — |
|
B
Brahim Traoré
|
DEF | 51.8 | — |
|
|
G | 51.8 | 0.34 € |
|
|
DEF | 51.8 | 0.22 € |
|
|
ATT | 51.8 | 0.45 € |
|
|
ATT | 51.8 | — |
|
|
MIL | 51.8 | — |
|
|
DEF | 51.8 | 0.09 € |
|
|
ATT | 51.8 | 1.06 € |
|
|
MIL | 51.8 | 0.14 € |
|
|
G | 51.8 | 0.14 € |
|
|
DEF | 51.7 | 0.15 € |
|
|
ATT | 51.7 | — |
|
|
DEF | 51.7 | 0.11 € |
|
S
Samuel Dalby
|
ATT | 51.7 | 0.09 € |
|
|
ATT | 51.7 | 0.52 € |
|
|
MIL | 51.7 | 0.15 € |
|
|
ATT | 51.7 | 0.05 € |
|
J
Josip Pivarić
|
DEF | 51.7 | 0.07 € |
|
|
ATT | 51.7 | 0.11 € |
|
|
MIL | 51.7 | — |
|
|
ATT | 51.7 | 0.12 € |
|
|
ATT | 51.7 | 0.38 € |
|
|
MIL | 51.7 | 0.11 € |
|
J
Jan Van den Bergh
|
DEF | 51.7 | 0.11 € |
|
M
Manu Molina
|
MIL | 51.7 | — |
|
|
MIL | 51.7 | 0.15 € |
|
|
DEF | 51.7 | — |
|
|
MIL | 51.7 | 0.13 € |
|
|
DEF | 51.7 | 0.15 € |
|
|
DEF | 51.7 | 0.27 € |
|
|
ATT | 51.7 | 0.27 € |
|
|
G | 51.7 | 0.26 € |
|
|
ATT | 51.6 | 0.60 € |
|
|
MIL | 51.6 | 0.11 € |
|
|
MIL | 51.6 | 0.07 € |
|
|
DEF | 51.6 | 0.15 € |
|
|
ATT | 51.6 | 0.17 € |
|
|
MIL | 51.6 | 0.59 € |
|
|
MIL | 51.6 | 0.09 € |
|
|
MIL | 51.6 | 0.10 € |
|
R
Reis
|
ATT | 51.6 | 0.07 € |
|
|
MIL | 51.6 | 0.10 € |
|
|
MIL | 51.6 | 0.30 € |
|
|
DEF | 51.6 | 0.61 € |
|
|
MIL | 51.6 | 0.11 € |
|
K
Koray Günter
|
DEF | 51.6 | — |
|
|
DEF | 51.6 | 0.04 € |
|
|
ATT | 51.6 | 0.17 € |