Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 46 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
G | 53,3 | 0,09 € |
|
|
DEF | 53,3 | 0,20 € |
|
|
ATT | 53,3 | 0,54 € |
|
|
DEF | 53,3 | 0,22 € |
|
|
ATT | 53,2 | 0,63 € |
|
|
MIL | 53,2 | -- |
|
S
Sergio Busquets
|
MIL | 53,2 | 0,06 € |
|
|
G | 53,2 | 0,11 € |
|
|
G | 53,2 | 0,07 € |
|
|
ATT | 53,2 | 0,11 € |
|
X
Xavier Mous
|
G | 53,2 | -- |
|
L
Lebo Mothiba
|
ATT | 53,2 | -- |
|
|
DEF | 53,2 | 0,10 € |
|
|
ATT | 53,2 | 0,13 € |
|
|
DEF | 53,2 | 0,09 € |
|
|
ATT | 53,2 | -- |
|
L
Logan Delaurier-Chaubet
|
ATT | 53,2 | -- |
|
|
MIL | 53,2 | 0,07 € |
|
|
ATT | 53,2 | 0,67 € |
|
|
ATT | 53,2 | 0,33 € |
|
|
ATT | 53,2 | 3,18 € |
|
|
ATT | 53,2 | 0,20 € |
|
|
MIL | 53,2 | -- |
|
|
DEF | 53,1 | 0,40 € |
|
|
DEF | 53,1 | -- |
|
|
MIL | 53,1 | 0,08 € |
|
|
MIL | 53,1 | 1,08 € |
|
|
G | 53,1 | 0,20 € |
|
|
DEF | 53,1 | 0,20 € |
|
R
Róger Guedes
|
ATT | 53,1 | 0,52 € |
|
|
DEF | 53,1 | 0,11 € |
|
|
ATT | 53,1 | 0,28 € |
|
|
DEF | 53,1 | 0,11 € |
|
|
DEF | 53,1 | 0,21 € |
|
|
DEF | 53,1 | 0,32 € |
|
|
MIL | 53,1 | -- |
|
|
MIL | 53,1 | -- |
|
|
G | 53,1 | -- |
|
A
Andrés Guardado
|
MIL | 53,1 | -- |
|
|
ATT | 53,1 | 0,21 € |
|
|
ATT | 53,1 | 0,22 € |
|
|
MIL | 53,1 | 0,14 € |
|
|
DEF | 53,1 | 0,08 € |
|
|
DEF | 53,1 | 0,27 € |
|
|
DEF | 53,1 | 0,23 € |
|
|
MIL | 53,1 | -- |
|
|
ATT | 53,1 | 0,21 € |
|
D
Dan Casey
|
DEF | 53,1 | -- |
|
|
MIL | 53,1 | 0,26 € |
|
|
MIL | 53,1 | 0,10 € |