Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 45 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
G | 53,5 | 0,09 € |
|
|
DEF | 53,5 | -- |
|
|
MIL | 53,5 | 0,20 € |
|
|
DEF | 53,5 | 0,11 € |
|
|
ATT | 53,5 | 0,11 € |
|
|
DEF | 53,5 | 0,22 € |
|
|
ATT | 53,5 | 0,10 € |
|
|
MIL | 53,5 | 0,11 € |
|
|
MIL | 53,5 | 0,20 € |
|
|
DEF | 53,5 | 0,10 € |
|
|
ATT | 53,5 | 0,11 € |
|
|
DEF | 53,4 | 0,11 € |
|
|
DEF | 53,4 | 0,20 € |
|
|
DEF | 53,4 | 0,21 € |
|
|
MIL | 53,4 | 0,17 € |
|
|
MIL | 53,4 | 0,11 € |
|
J
Jonathan Cristaldo
|
ATT | 53,4 | -- |
|
|
ATT | 53,4 | 0,11 € |
|
|
DEF | 53,4 | 0,13 € |
|
|
MIL | 53,4 | 0,50 € |
|
M
Mario Sonnleitner
|
DEF | 53,4 | -- |
|
|
ATT | 53,4 | 0,21 € |
|
|
ATT | 53,4 | 0,30 € |
|
A
Alexis Pérez
|
DEF | 53,4 | -- |
|
|
ATT | 53,4 | -- |
|
|
MIL | 53,4 | 0,45 € |
|
|
ATT | 53,4 | 0,55 € |
|
|
DEF | 53,4 | 0,10 € |
|
|
DEF | 53,4 | 0,73 € |
|
|
G | 53,4 | 0,22 € |
|
|
DEF | 53,4 | 0,21 € |
|
E
Erik Schouten
|
DEF | 53,4 | -- |
|
L
Lim Chai-Min
|
DEF | 53,4 | 0,19 € |
|
|
DEF | 53,4 | 0,10 € |
|
|
DEF | 53,4 | 0,16 € |
|
|
MIL | 53,4 | -- |
|
|
MIL | 53,3 | 0,20 € |
|
|
MIL | 53,3 | 0,18 € |
|
|
MIL | 53,3 | 0,63 € |
|
|
ATT | 53,3 | 0,04 € |
|
|
ATT | 53,3 | 0,11 € |
|
|
DEF | 53,3 | 0,16 € |
|
|
MIL | 53,3 | 0,30 € |
|
|
DEF | 53,3 | 0,02 € |
|
|
ATT | 53,3 | 0,19 € |
|
|
MIL | 53,3 | -- |
|
|
DEF | 53,3 | 0,09 € |
|
|
ATT | 53,3 | 0,10 € |
|
|
DEF | 53,3 | 0,14 € |
|
|
DEF | 53,3 | 0,10 € |