Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 43 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 54,0 | 0,21 € |
|
|
DEF | 54,0 | 0,19 € |
|
|
MIL | 54,0 | 0,10 € |
|
|
ATT | 54,0 | 0,08 € |
|
|
ATT | 54,0 | 6,00 € |
|
|
G | 54,0 | 0,57 € |
|
|
G | 54,0 | 0,20 € |
|
J
Jefferson Montero
|
MIL | 54,0 | -- |
|
|
DEF | 54,0 | 0,10 € |
|
|
MIL | 54,0 | 0,80 € |
|
|
MIL | 53,9 | 0,13 € |
|
|
MIL | 53,9 | 0,19 € |
|
|
DEF | 53,9 | 0,13 € |
|
|
ATT | 53,9 | 0,20 € |
|
|
DEF | 53,9 | 0,05 € |
|
|
MIL | 53,9 | 0,20 € |
|
|
MIL | 53,9 | 0,21 € |
|
|
DEF | 53,9 | 0,36 € |
|
|
ATT | 53,9 | 0,40 € |
|
|
ATT | 53,9 | 0,62 € |
|
|
G | 53,9 | 0,18 € |
|
D
David García
|
DEF | 53,9 | 0,08 € |
|
|
MIL | 53,9 | 0,20 € |
|
|
DEF | 53,9 | 0,11 € |
|
|
DEF | 53,9 | 0,21 € |
|
|
DEF | 53,9 | 0,07 € |
|
|
DEF | 53,9 | 0,10 € |
|
|
ATT | 53,9 | 0,14 € |
|
|
G | 53,9 | 0,05 € |
|
|
ATT | 53,8 | 0,10 € |
|
|
MIL | 53,8 | 0,14 € |
|
|
ATT | 53,8 | 0,10 € |
|
|
MIL | 53,8 | 0,10 € |
|
|
ATT | 53,8 | 1,24 € |
|
|
MIL | 53,8 | 0,10 € |
|
|
ATT | 53,8 | 0,22 € |
|
N
Nino Paraíba
|
DEF | 53,8 | -- |
|
|
DEF | 53,8 | 0,11 € |
|
|
G | 53,8 | 1,54 € |
|
|
DEF | 53,8 | 0,06 € |
|
L
Lebogang Phiri
|
MIL | 53,8 | 0,60 € |
|
|
MIL | 53,8 | 0,11 € |
|
|
G | 53,8 | 0,19 € |
|
U
Unai Medina
|
DEF | 53,8 | -- |
|
|
ATT | 53,8 | 0,21 € |
|
|
DEF | 53,8 | 0,08 € |
|
|
MIL | 53,8 | -- |
|
|
MIL | 53,7 | 0,07 € |
|
|
MIL | 53,7 | 0,11 € |
|
|
MIL | 53,7 | 0,07 € |