Joueurs Sorare
9849 joueurs — Page 42 sur 197
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 52.2 | 0.05 € |
|
|
ATT | 52.2 | 0.20 € |
|
|
ATT | 52.2 | 0.20 € |
|
|
G | 52.1 | 0.46 € |
|
|
ATT | 52.1 | 0.40 € |
|
|
DEF | 52.1 | 0.19 € |
|
|
MIL | 52.1 | 0.04 € |
|
|
MIL | 52.1 | 0.41 € |
|
|
G | 52.1 | 0.50 € |
|
|
G | 52.1 | 0.19 € |
|
|
ATT | 52.1 | 0.50 € |
|
|
MIL | 52.1 | 0.11 € |
|
F
Francesco Bardi
|
G | 52.1 | 1.11 € |
|
|
MIL | 52.1 | 0.20 € |
|
|
MIL | 52.1 | 0.04 € |
|
|
ATT | 52.1 | — |
|
|
MIL | 52.1 | 0.20 € |
|
|
DEF | 52.1 | 0.25 € |
|
|
DEF | 52.1 | 2.11 € |
|
|
DEF | 52.1 | 0.27 € |
|
|
DEF | 52.1 | 0.21 € |
|
H
Houssem Aouar
|
MIL | 52.1 | 0.99 € |
|
|
DEF | 52.1 | 0.58 € |
|
|
ATT | 52.0 | 0.98 € |
|
|
DEF | 52.0 | 0.13 € |
|
|
MIL | 52.0 | 0.13 € |
|
|
MIL | 52.0 | 0.15 € |
|
|
MIL | 52.0 | 0.02 € |
|
|
MIL | 52.0 | 0.20 € |
|
F
Fernand Mayembo
|
DEF | 52.0 | — |
|
|
DEF | 52.0 | 0.19 € |
|
|
DEF | 52.0 | 0.15 € |
|
|
MIL | 52.0 | 0.14 € |
|
P
Park Min-Gyu
|
DEF | 52.0 | 0.38 € |
|
Q
Quimi Ordoñez
|
ATT | 52.0 | — |
|
|
ATT | 52.0 | 0.60 € |
|
|
DEF | 52.0 | 0.22 € |
|
O
Olunga
|
ATT | 52.0 | — |
|
|
MIL | 52.0 | 0.29 € |
|
|
MIL | 52.0 | 0.02 € |
|
|
DEF | 52.0 | 0.06 € |
|
|
MIL | 52.0 | 0.38 € |
|
|
DEF | 52.0 | 0.10 € |
|
R
Richairo Živković
|
ATT | 51.9 | — |
|
|
DEF | 51.9 | 0.90 € |
|
J
Javier Cabrera
|
ATT | 51.9 | 0.20 € |
|
|
DEF | 51.9 | 0.20 € |
|
|
ATT | 51.9 | 0.11 € |
|
P
Pablo Sabbag
|
ATT | 51.9 | 0.16 € |
|
|
G | 51.9 | 0.53 € |