Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 42 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 54,2 | 0,18 € |
|
L
Luan Dias
|
MIL | 54,2 | -- |
|
|
G | 54,2 | 0,51 € |
|
|
ATT | 54,2 | 0,11 € |
|
|
ATT | 54,2 | 0,21 € |
|
|
DEF | 54,2 | 0,22 € |
|
|
MIL | 54,2 | -- |
|
|
MIL | 54,2 | 0,11 € |
|
|
DEF | 54,2 | 0,12 € |
|
|
ATT | 54,2 | 0,17 € |
|
|
DEF | 54,2 | 0,21 € |
|
|
ATT | 54,2 | 0,11 € |
|
|
DEF | 54,2 | 1,40 € |
|
|
ATT | 54,1 | 0,07 € |
|
|
MIL | 54,1 | 0,18 € |
|
|
DEF | 54,1 | 0,21 € |
|
|
MIL | 54,1 | 0,52 € |
|
|
DEF | 54,1 | 0,21 € |
|
|
ATT | 54,1 | 0,10 € |
|
|
MIL | 54,1 | 0,21 € |
|
|
DEF | 54,1 | 0,31 € |
|
|
MIL | 54,1 | 0,08 € |
|
I
Iago López
|
DEF | 54,1 | -- |
|
|
MIL | 54,1 | 0,20 € |
|
|
MIL | 54,1 | 0,15 € |
|
|
MIL | 54,1 | 0,10 € |
|
|
DEF | 54,1 | 0,10 € |
|
|
MIL | 54,1 | 0,20 € |
|
|
MIL | 54,1 | 0,10 € |
|
|
DEF | 54,1 | 0,06 € |
|
D
Daniel Kyerewaa
|
MIL | 54,1 | 0,22 € |
|
J
Jorge Grant
|
MIL | 54,1 | 0,03 € |
|
|
DEF | 54,1 | 0,40 € |
|
|
ATT | 54,1 | 0,87 € |
|
|
MIL | 54,1 | 0,16 € |
|
K
Kim Hyun-Hun
|
DEF | 54,0 | -- |
|
|
MIL | 54,0 | 0,51 € |
|
|
ATT | 54,0 | 0,08 € |
|
|
DEF | 54,0 | 0,25 € |
|
|
DEF | 54,0 | 0,22 € |
|
|
DEF | 54,0 | 0,16 € |
|
|
DEF | 54,0 | 0,10 € |
|
|
DEF | 54,0 | 0,10 € |
|
S
Steven Seddon
|
DEF | 54,0 | -- |
|
|
DEF | 54,0 | 0,21 € |
|
A
Adama Sidibeh
|
ATT | 54,0 | -- |
|
|
DEF | 54,0 | 0,58 € |
|
|
DEF | 54,0 | 0,05 € |
|
|
ATT | 54,0 | 0,58 € |
|
|
G | 54,0 | -- |