Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 44 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 53,7 | 0,14 € |
|
|
DEF | 53,7 | 0,11 € |
|
|
MIL | 53,7 | 0,10 € |
|
A
Antonio Mršić
|
MIL | 53,7 | -- |
|
|
G | 53,7 | 0,60 € |
|
|
ATT | 53,7 | 0,20 € |
|
|
DEF | 53,7 | 0,21 € |
|
|
DEF | 53,7 | 0,11 € |
|
P
Pedro Santos
|
MIL | 53,7 | -- |
|
|
MIL | 53,7 | 0,21 € |
|
|
MIL | 53,7 | 0,80 € |
|
|
DEF | 53,7 | 0,57 € |
|
|
MIL | 53,7 | 0,11 € |
|
|
DEF | 53,7 | 0,11 € |
|
|
MIL | 53,7 | 0,08 € |
|
|
G | 53,6 | 0,42 € |
|
|
DEF | 53,6 | 0,30 € |
|
|
DEF | 53,6 | -- |
|
|
ATT | 53,6 | 0,10 € |
|
|
ATT | 53,6 | 0,50 € |
|
|
ATT | 53,6 | 0,28 € |
|
|
G | 53,6 | 0,55 € |
|
S
Stephen Kelly
|
MIL | 53,6 | -- |
|
|
DEF | 53,6 | 0,32 € |
|
|
DEF | 53,6 | 0,14 € |
|
|
G | 53,6 | 0,20 € |
|
K
Kevin Molino
|
ATT | 53,6 | 0,08 € |
|
|
MIL | 53,6 | 0,21 € |
|
|
MIL | 53,6 | 0,41 € |
|
|
ATT | 53,6 | 0,10 € |
|
|
DEF | 53,6 | 0,21 € |
|
|
ATT | 53,6 | 0,11 € |
|
|
DEF | 53,6 | 0,21 € |
|
|
ATT | 53,6 | 0,80 € |
|
|
MIL | 53,6 | 0,11 € |
|
|
DEF | 53,6 | 0,20 € |
|
|
DEF | 53,6 | 0,10 € |
|
|
ATT | 53,6 | 0,18 € |
|
|
MIL | 53,6 | 0,08 € |
|
|
ATT | 53,5 | -- |
|
|
DEF | 53,5 | 0,40 € |
|
|
DEF | 53,5 | 0,61 € |
|
|
ATT | 53,5 | 0,13 € |
|
|
MIL | 53,5 | 0,10 € |
|
|
DEF | 53,5 | 0,08 € |
|
|
DEF | 53,5 | 0,13 € |
|
|
G | 53,5 | 0,09 € |
|
|
DEF | 53,5 | 0,08 € |
|
|
ATT | 53,5 | 0,20 € |
|
|
MIL | 53,5 | -- |