Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 41 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 54,4 | 0,42 € |
|
|
MIL | 54,4 | 0,21 € |
|
|
DEF | 54,4 | 0,50 € |
|
I
Isaac Cofie
|
MIL | 54,4 | -- |
|
|
MIL | 54,4 | 0,10 € |
|
S
Stefan Skrbo
|
MIL | 54,4 | 0,11 € |
|
|
MIL | 54,4 | -- |
|
C
Corey Baird
|
ATT | 54,4 | 0,10 € |
|
|
ATT | 54,4 | 0,20 € |
|
|
DEF | 54,4 | 0,19 € |
|
X
Xavier Amaechi
|
ATT | 54,4 | 0,42 € |
|
|
G | 54,4 | 0,20 € |
|
|
MIL | 54,4 | 0,20 € |
|
|
MIL | 54,4 | 0,21 € |
|
|
MIL | 54,4 | 0,20 € |
|
|
ATT | 54,4 | 0,08 € |
|
L
Lukas Fröde
|
MIL | 54,4 | -- |
|
|
MIL | 54,3 | 0,07 € |
|
|
MIL | 54,3 | 0,10 € |
|
|
DEF | 54,3 | 0,08 € |
|
|
DEF | 54,3 | 0,19 € |
|
|
MIL | 54,3 | 0,09 € |
|
|
MIL | 54,3 | 0,09 € |
|
|
DEF | 54,3 | 0,08 € |
|
|
ATT | 54,3 | 0,10 € |
|
|
MIL | 54,3 | 0,11 € |
|
|
MIL | 54,3 | -- |
|
|
ATT | 54,3 | 0,17 € |
|
|
ATT | 54,3 | 0,20 € |
|
|
MIL | 54,3 | 0,05 € |
|
|
DEF | 54,3 | 0,21 € |
|
|
MIL | 54,3 | 0,13 € |
|
|
ATT | 54,3 | 0,08 € |
|
|
DEF | 54,3 | 0,15 € |
|
|
ATT | 54,3 | 0,26 € |
|
|
ATT | 54,3 | 0,28 € |
|
|
ATT | 54,2 | -- |
|
|
MIL | 54,2 | 0,18 € |
|
|
MIL | 54,2 | 0,31 € |
|
|
DEF | 54,2 | 0,10 € |
|
|
MIL | 54,2 | 0,11 € |
|
|
DEF | 54,2 | 0,20 € |
|
|
MIL | 54,2 | 0,37 € |
|
|
DEF | 54,2 | -- |
|
|
DEF | 54,2 | 0,07 € |
|
|
MIL | 54,2 | 0,37 € |
|
M
Manolo Gabbiadini
|
ATT | 54,2 | -- |
|
|
DEF | 54,2 | 1,97 € |
|
|
ATT | 54,2 | 0,11 € |
|
L
Luan Dias
|
MIL | 54,2 | -- |