Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 39 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
H
Hernandes
|
ATT | 54,9 | 0,21 € |
|
|
DEF | 54,9 | 0,10 € |
|
|
ATT | 54,9 | 0,13 € |
|
|
MIL | 54,9 | 0,11 € |
|
|
MIL | 54,9 | 0,68 € |
|
|
ATT | 54,9 | 0,12 € |
|
|
DEF | 54,9 | 0,13 € |
|
|
MIL | 54,9 | 0,43 € |
|
|
ATT | 54,9 | 0,07 € |
|
|
DEF | 54,9 | -- |
|
|
ATT | 54,9 | 0,05 € |
|
|
DEF | 54,8 | 0,18 € |
|
|
ATT | 54,8 | 0,54 € |
|
|
MIL | 54,8 | 0,12 € |
|
|
MIL | 54,8 | 0,41 € |
|
|
MIL | 54,8 | 0,42 € |
|
|
DEF | 54,8 | 0,11 € |
|
|
DEF | 54,8 | 0,10 € |
|
F
Faustin Senghor
|
DEF | 54,8 | -- |
|
|
MIL | 54,8 | 0,10 € |
|
|
DEF | 54,8 | 0,20 € |
|
|
DEF | 54,8 | 0,08 € |
|
|
MIL | 54,8 | 0,21 € |
|
|
DEF | 54,8 | 0,20 € |
|
|
MIL | 54,8 | 0,60 € |
|
|
MIL | 54,8 | 0,19 € |
|
|
ATT | 54,8 | 0,09 € |
|
S
Simon Gustafson
|
MIL | 54,8 | -- |
|
|
DEF | 54,8 | 2,81 € |
|
|
DEF | 54,8 | 0,11 € |
|
|
DEF | 54,8 | 0,06 € |
|
|
MIL | 54,8 | -- |
|
|
ATT | 54,8 | 0,42 € |
|
F
Fernando
|
MIL | 54,8 | -- |
|
|
ATT | 54,7 | 0,21 € |
|
|
DEF | 54,7 | 0,09 € |
|
|
MIL | 54,7 | 0,11 € |
|
|
ATT | 54,7 | 0,09 € |
|
|
MIL | 54,7 | 0,67 € |
|
|
DEF | 54,7 | 0,20 € |
|
|
ATT | 54,7 | 0,43 € |
|
|
MIL | 54,7 | 0,16 € |
|
|
MIL | 54,7 | -- |
|
|
MIL | 54,7 | 0,08 € |
|
|
MIL | 54,7 | 0,20 € |
|
|
ATT | 54,7 | 0,07 € |
|
M
Mateus Sarará
|
MIL | 54,6 | -- |
|
|
DEF | 54,6 | 0,10 € |
|
|
MIL | 54,6 | 0,57 € |
|
|
MIL | 54,6 | 0,21 € |