Joueurs Sorare
12277 joueurs — Page 38 sur 246
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 54.9 | 1.81 € |
|
|
DEF | 54.9 | 0.63 € |
|
|
DEF | 54.9 | 0.13 € |
|
|
DEF | 54.9 | 0.35 € |
|
|
DEF | 54.9 | 0.04 € |
|
|
ATT | 54.9 | 0.32 € |
|
|
MIL | 54.9 | 0.42 € |
|
|
ATT | 54.9 | 0.09 € |
|
|
DEF | 54.9 | — |
|
|
MIL | 54.9 | 0.12 € |
|
|
MIL | 54.9 | 0.22 € |
|
|
ATT | 54.8 | 0.32 € |
|
|
G | 54.8 | 0.24 € |
|
|
ATT | 54.8 | 0.13 € |
|
F
Faustin Senghor
|
DEF | 54.8 | — |
|
R
Riyad Mahrez
|
ATT | 54.8 | 0.26 € |
|
|
G | 54.8 | 0.33 € |
|
|
DEF | 54.8 | 0.42 € |
|
|
ATT | 54.8 | 0.50 € |
|
|
DEF | 54.8 | 0.42 € |
|
|
ATT | 54.8 | — |
|
|
MIL | 54.8 | 0.21 € |
|
S
Simon Gustafson
|
MIL | 54.8 | — |
|
|
ATT | 54.8 | 0.11 € |
|
|
MIL | 54.8 | 0.16 € |
|
|
DEF | 54.8 | 0.12 € |
|
|
DEF | 54.8 | 0.29 € |
|
|
DEF | 54.8 | 0.07 € |
|
|
MIL | 54.8 | — |
|
|
ATT | 54.8 | — |
|
|
G | 54.8 | 0.21 € |
|
F
Fernando
|
MIL | 54.8 | — |
|
|
DEF | 54.8 | 0.11 € |
|
|
DEF | 54.7 | 0.04 € |
|
|
MIL | 54.7 | 0.42 € |
|
|
DEF | 54.7 | 0.26 € |
|
|
DEF | 54.7 | 0.06 € |
|
|
ATT | 54.7 | 0.21 € |
|
|
DEF | 54.7 | — |
|
|
DEF | 54.7 | 0.06 € |
|
|
DEF | 54.7 | 0.11 € |
|
|
ATT | 54.7 | 0.07 € |
|
|
DEF | 54.7 | 0.21 € |
|
|
DEF | 54.7 | — |
|
|
MIL | 54.7 | 0.10 € |
|
|
ATT | 54.7 | 0.21 € |
|
|
ATT | 54.7 | 0.07 € |
|
|
G | 54.7 | 0.50 € |
|
|
G | 54.7 | 0.83 € |
|
|
MIL | 54.7 | 0.11 € |