Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 38 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
S
Sean Goss
|
MIL | 55,2 | -- |
|
|
ATT | 55,2 | 0,06 € |
|
A
Andreu Fontàs
|
DEF | 55,2 | -- |
|
C
Calvin Mac-Intosch
|
DEF | 55,2 | 0,08 € |
|
J
Joffrey Cuffaut
|
DEF | 55,2 | -- |
|
|
MIL | 55,2 | 0,10 € |
|
|
MIL | 55,1 | 0,13 € |
|
|
G | 55,1 | 0,47 € |
|
|
DEF | 55,1 | 0,19 € |
|
|
DEF | 55,1 | 0,11 € |
|
|
ATT | 55,1 | 0,22 € |
|
|
MIL | 55,1 | 0,06 € |
|
|
MIL | 55,1 | 0,15 € |
|
|
ATT | 55,1 | 0,05 € |
|
|
DEF | 55,1 | 0,41 € |
|
J
Juan Vega
|
MIL | 55,1 | -- |
|
|
DEF | 55,1 | -- |
|
|
ATT | 55,1 | 0,11 € |
|
|
MIL | 55,1 | 0,08 € |
|
|
MIL | 55,1 | 0,20 € |
|
|
DEF | 55,1 | 2,00 € |
|
|
MIL | 55,1 | 0,13 € |
|
L
Lucas Lima
|
MIL | 55,1 | -- |
|
|
ATT | 55,1 | 0,38 € |
|
|
ATT | 55,1 | 0,21 € |
|
|
DEF | 55,0 | 0,08 € |
|
|
ATT | 55,0 | 0,09 € |
|
|
ATT | 55,0 | 0,13 € |
|
|
DEF | 55,0 | 0,11 € |
|
|
ATT | 55,0 | 1,79 € |
|
|
G | 55,0 | 0,02 € |
|
|
ATT | 55,0 | 0,12 € |
|
|
ATT | 55,0 | 0,31 € |
|
|
DEF | 55,0 | -- |
|
|
DEF | 55,0 | 0,20 € |
|
|
MIL | 55,0 | 0,21 € |
|
|
G | 55,0 | 1,08 € |
|
|
MIL | 55,0 | 0,17 € |
|
R
Ruud Vormer
|
MIL | 55,0 | -- |
|
|
ATT | 55,0 | 0,17 € |
|
|
ATT | 55,0 | 0,34 € |
|
|
DEF | 55,0 | 0,11 € |
|
|
DEF | 55,0 | 0,15 € |
|
N
Nicolas de Preville
|
ATT | 54,9 | -- |
|
|
ATT | 54,9 | 0,18 € |
|
|
ATT | 54,9 | 1,05 € |
|
|
DEF | 54,9 | 0,10 € |
|
|
MIL | 54,9 | 0,07 € |
|
|
DEF | 54,9 | 0,05 € |
|
|
DEF | 54,9 | 0,21 € |