Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 37 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
G | 55,4 | 1,18 € |
|
|
ATT | 55,4 | 0,13 € |
|
|
ATT | 55,4 | -- |
|
|
DEF | 55,4 | 0,41 € |
|
|
MIL | 55,4 | -- |
|
|
ATT | 55,4 | -- |
|
|
DEF | 55,4 | 0,22 € |
|
|
ATT | 55,4 | 0,02 € |
|
|
ATT | 55,4 | 0,10 € |
|
|
DEF | 55,4 | 0,62 € |
|
|
ATT | 55,4 | 0,16 € |
|
|
MIL | 55,4 | 0,19 € |
|
|
DEF | 55,4 | 1,08 € |
|
|
DEF | 55,3 | 0,20 € |
|
|
DEF | 55,3 | 0,11 € |
|
|
MIL | 55,3 | 0,11 € |
|
|
ATT | 55,3 | 0,11 € |
|
|
DEF | 55,3 | 0,09 € |
|
|
MIL | 55,3 | 0,20 € |
|
|
DEF | 55,3 | 0,13 € |
|
|
MIL | 55,3 | 0,10 € |
|
|
ATT | 55,3 | 0,20 € |
|
|
G | 55,3 | 0,35 € |
|
|
G | 55,3 | 0,89 € |
|
|
MIL | 55,3 | 0,10 € |
|
|
MIL | 55,3 | 0,91 € |
|
|
DEF | 55,3 | 0,19 € |
|
|
ATT | 55,3 | 0,19 € |
|
|
DEF | 55,3 | 0,40 € |
|
|
MIL | 55,3 | 0,17 € |
|
|
DEF | 55,3 | 0,09 € |
|
|
DEF | 55,3 | -- |
|
|
MIL | 55,3 | 0,11 € |
|
|
DEF | 55,3 | 0,21 € |
|
N
Nicolas Gavory
|
DEF | 55,2 | 0,10 € |
|
|
MIL | 55,2 | -- |
|
|
MIL | 55,2 | 0,60 € |
|
|
DEF | 55,2 | 0,20 € |
|
|
DEF | 55,2 | 0,10 € |
|
|
ATT | 55,2 | 0,04 € |
|
|
MIL | 55,2 | 0,08 € |
|
|
DEF | 55,2 | -- |
|
|
MIL | 55,2 | 0,11 € |
|
|
MIL | 55,2 | 0,20 € |
|
|
ATT | 55,2 | 0,13 € |
|
|
ATT | 55,2 | 0,10 € |
|
|
DEF | 55,2 | -- |
|
|
G | 55,2 | 0,65 € |
|
|
DEF | 55,2 | 0,13 € |
|
|
ATT | 55,2 | 0,19 € |