Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 36 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
MIL | 55,6 | 0,12 € |
|
|
ATT | 55,6 | 0,06 € |
|
|
DEF | 55,6 | 0,10 € |
|
|
DEF | 55,6 | 1,70 € |
|
|
ATT | 55,6 | 0,11 € |
|
|
DEF | 55,6 | 0,12 € |
|
|
MIL | 55,6 | 0,16 € |
|
|
MIL | 55,6 | 0,42 € |
|
|
DEF | 55,6 | 0,20 € |
|
|
G | 55,6 | 3,16 € |
|
|
MIL | 55,6 | 0,03 € |
|
|
MIL | 55,6 | 0,20 € |
|
|
MIL | 55,6 | 0,20 € |
|
|
DEF | 55,6 | 0,23 € |
|
|
MIL | 55,6 | -- |
|
|
ATT | 55,6 | 0,20 € |
|
|
ATT | 55,6 | 0,14 € |
|
L
Lazaros Lamprou
|
ATT | 55,6 | -- |
|
|
MIL | 55,6 | 0,05 € |
|
|
MIL | 55,6 | 0,15 € |
|
|
ATT | 55,6 | 0,11 € |
|
|
ATT | 55,6 | 0,20 € |
|
|
ATT | 55,5 | 0,11 € |
|
|
MIL | 55,5 | 0,10 € |
|
|
DEF | 55,5 | 0,09 € |
|
|
DEF | 55,5 | 0,12 € |
|
|
MIL | 55,5 | 0,62 € |
|
|
G | 55,5 | 0,57 € |
|
|
DEF | 55,5 | 0,21 € |
|
|
DEF | 55,5 | 0,06 € |
|
|
DEF | 55,5 | 0,20 € |
|
|
MIL | 55,5 | 0,44 € |
|
|
MIL | 55,5 | 0,11 € |
|
|
MIL | 55,5 | 0,17 € |
|
|
DEF | 55,5 | 0,09 € |
|
|
DEF | 55,5 | 0,60 € |
|
|
ATT | 55,5 | 0,15 € |
|
|
ATT | 55,5 | 0,76 € |
|
A
Aliou Badji
|
ATT | 55,5 | -- |
|
|
MIL | 55,5 | 0,34 € |
|
|
DEF | 55,5 | 0,20 € |
|
|
MIL | 55,5 | 0,25 € |
|
|
DEF | 55,5 | 0,12 € |
|
|
DEF | 55,4 | 0,91 € |
|
J
João Carlos
|
G | 55,4 | -- |
|
|
G | 55,4 | 0,19 € |
|
|
DEF | 55,4 | 0,72 € |
|
|
DEF | 55,4 | -- |
|
|
MIL | 55,4 | 0,20 € |
|
A
Andrei Girotto
|
DEF | 55,4 | -- |