Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 34 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
G | 56,2 | 0,50 € |
|
|
ATT | 56,1 | 0,05 € |
|
|
DEF | 56,1 | 0,21 € |
|
|
MIL | 56,1 | 0,20 € |
|
|
DEF | 56,1 | -- |
|
|
G | 56,1 | 0,21 € |
|
|
DEF | 56,1 | 0,15 € |
|
|
DEF | 56,1 | 0,20 € |
|
|
DEF | 56,1 | -- |
|
|
DEF | 56,1 | 0,11 € |
|
|
DEF | 56,1 | 0,20 € |
|
E
Erdem Özgenç
|
DEF | 56,1 | -- |
|
|
MIL | 56,0 | 0,07 € |
|
|
MIL | 56,0 | 0,30 € |
|
|
DEF | 56,0 | 0,11 € |
|
|
ATT | 56,0 | 0,43 € |
|
|
DEF | 56,0 | 0,21 € |
|
D
Declan Gallagher
|
DEF | 56,0 | 0,10 € |
|
|
DEF | 56,0 | 1,50 € |
|
|
MIL | 56,0 | 0,11 € |
|
|
MIL | 56,0 | 0,55 € |
|
|
ATT | 56,0 | 0,07 € |
|
|
G | 56,0 | 1,07 € |
|
|
MIL | 56,0 | 0,08 € |
|
|
MIL | 56,0 | 0,18 € |
|
|
DEF | 56,0 | 0,21 € |
|
|
MIL | 56,0 | 0,20 € |
|
|
DEF | 56,0 | 0,21 € |
|
|
MIL | 56,0 | 0,20 € |
|
Y
Yang Hyung-Mo
|
G | 56,0 | -- |
|
|
MIL | 56,0 | 0,11 € |
|
|
ATT | 55,9 | 0,20 € |
|
|
ATT | 55,9 | 0,76 € |
|
|
DEF | 55,9 | 0,13 € |
|
|
MIL | 55,9 | 0,60 € |
|
|
MIL | 55,9 | 0,07 € |
|
|
MIL | 55,9 | 2,22 € |
|
|
G | 55,9 | 0,21 € |
|
|
DEF | 55,9 | 0,10 € |
|
|
MIL | 55,9 | -- |
|
|
MIL | 55,9 | 0,67 € |
|
|
MIL | 55,9 | 0,08 € |
|
|
DEF | 55,9 | 0,20 € |
|
|
ATT | 55,9 | 0,21 € |
|
|
MIL | 55,9 | 0,40 € |
|
|
G | 55,9 | 0,43 € |
|
|
DEF | 55,9 | 0,13 € |
|
|
G | 55,9 | 0,10 € |
|
A
Alexandre Lacazette
|
ATT | 55,9 | 0,22 € |
|
L
Luca Bazzoli
|
MIL | 55,9 | 0,19 € |