Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 32 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
ATT | 56,7 | 0,10 € |
|
|
DEF | 56,7 | 0,10 € |
|
|
ATT | 56,7 | 0,21 € |
|
|
DEF | 56,7 | 0,11 € |
|
|
DEF | 56,7 | 0,11 € |
|
|
G | 56,7 | 2,15 € |
|
|
ATT | 56,7 | 0,62 € |
|
|
MIL | 56,7 | 0,13 € |
|
|
MIL | 56,7 | 0,42 € |
|
|
MIL | 56,7 | 0,10 € |
|
A
Antonio Portales
|
DEF | 56,7 | 0,11 € |
|
|
G | 56,7 | 0,21 € |
|
|
ATT | 56,7 | 0,07 € |
|
|
ATT | 56,6 | 0,11 € |
|
B
Bressan
|
DEF | 56,6 | -- |
|
|
ATT | 56,6 | 0,20 € |
|
|
G | 56,6 | 0,11 € |
|
|
DEF | 56,6 | 0,21 € |
|
E
Emiliano Vecchio
|
MIL | 56,6 | -- |
|
|
DEF | 56,6 | 0,57 € |
|
|
ATT | 56,6 | 0,20 € |
|
|
ATT | 56,6 | -- |
|
|
MIL | 56,6 | 0,11 € |
|
|
MIL | 56,6 | 0,10 € |
|
|
MIL | 56,6 | 0,40 € |
|
|
DEF | 56,6 | 0,15 € |
|
|
DEF | 56,6 | 0,62 € |
|
|
DEF | 56,6 | 0,12 € |
|
|
ATT | 56,6 | 2,64 € |
|
|
MIL | 56,6 | 0,09 € |
|
|
DEF | 56,6 | 0,21 € |
|
W
Washington Corozo
|
ATT | 56,6 | 0,50 € |
|
|
DEF | 56,6 | 0,22 € |
|
|
MIL | 56,5 | 1,87 € |
|
|
DEF | 56,5 | 0,13 € |
|
|
DEF | 56,5 | -- |
|
|
G | 56,5 | 0,33 € |
|
|
ATT | 56,5 | -- |
|
|
DEF | 56,5 | 0,09 € |
|
|
G | 56,5 | 0,02 € |
|
|
MIL | 56,5 | 0,42 € |
|
|
ATT | 56,5 | 0,20 € |
|
|
G | 56,5 | 0,21 € |
|
|
MIL | 56,5 | 0,17 € |
|
|
MIL | 56,5 | 0,21 € |
|
|
DEF | 56,5 | 0,13 € |
|
|
DEF | 56,5 | 0,11 € |
|
|
DEF | 56,5 | 0,11 € |
|
|
MIL | 56,5 | 0,11 € |
|
|
G | 56,5 | 0,11 € |