Joueurs Sorare
12216 joueurs · Page 31 sur 245
| Joueur | Pos | L5 | Floor (Ltd) |
|---|---|---|---|
|
|
DEF | 57,0 | 0,08 € |
|
|
ATT | 57,0 | 0,17 € |
|
|
ATT | 57,0 | 0,40 € |
|
|
ATT | 57,0 | 0,26 € |
|
|
MIL | 57,0 | 0,19 € |
|
|
G | 57,0 | 0,10 € |
|
|
ATT | 57,0 | 0,20 € |
|
|
G | 56,9 | 0,22 € |
|
|
G | 56,9 | 12,19 € |
|
|
DEF | 56,9 | 0,20 € |
|
|
ATT | 56,9 | 0,21 € |
|
|
MIL | 56,9 | 0,10 € |
|
|
DEF | 56,9 | 0,10 € |
|
|
ATT | 56,9 | 0,11 € |
|
|
MIL | 56,9 | 0,20 € |
|
|
ATT | 56,9 | 0,14 € |
|
|
ATT | 56,9 | 0,13 € |
|
|
DEF | 56,9 | 0,20 € |
|
|
ATT | 56,9 | 0,20 € |
|
J
Jake Nerwinski
|
DEF | 56,9 | -- |
|
|
MIL | 56,9 | 0,02 € |
|
|
ATT | 56,9 | 0,19 € |
|
B
Benedik Mioč
|
MIL | 56,8 | 0,56 € |
|
|
DEF | 56,8 | 0,40 € |
|
|
MIL | 56,8 | -- |
|
|
DEF | 56,8 | -- |
|
|
MIL | 56,8 | 0,20 € |
|
|
DEF | 56,8 | 0,40 € |
|
|
ATT | 56,8 | 0,21 € |
|
|
MIL | 56,8 | 0,10 € |
|
|
ATT | 56,8 | 0,09 € |
|
|
MIL | 56,8 | 0,22 € |
|
|
DEF | 56,8 | 0,21 € |
|
|
MIL | 56,8 | 0,22 € |
|
|
MIL | 56,8 | 0,22 € |
|
|
MIL | 56,8 | 0,17 € |
|
|
DEF | 56,8 | 0,11 € |
|
|
ATT | 56,8 | 0,20 € |
|
|
MIL | 56,8 | 0,64 € |
|
|
ATT | 56,8 | -- |
|
|
G | 56,8 | 0,91 € |
|
|
MIL | 56,8 | 0,21 € |
|
|
DEF | 56,8 | 0,11 € |
|
S
Sergei Parshivlyuk
|
DEF | 56,7 | -- |
|
|
ATT | 56,7 | 0,20 € |
|
|
MIL | 56,7 | 0,08 € |
|
G
Guillermo Fratta
|
DEF | 56,7 | -- |
|
|
ATT | 56,7 | 0,21 € |
|
|
ATT | 56,7 | 0,10 € |
|
|
DEF | 56,7 | 0,08 € |